グリーは、「GREE Platform 2011年上半期優秀アプリ表彰」において、ソーシャルアプリケーション21タイトルの受賞を発表した。
「GREE Platform 2011年上半期優秀アプリ表彰」は、2011年上半期にGREEパートナー様が「GREE Platform」(※1)を利用し提供したソーシャルアプリの中から、累計コイン(※2)消費額、登録ユーザー数、ユーザーのアプリ利用状況などを総合的に判断して優れているソーシャルアプリを表彰するものです。
グリーは、2010年6月にGREEパートナー様のソーシャルアプリを初めて提供して以来、幅広い層のユーザーに「GREE」をご利用いただけるようコンテンツの拡充に努め、現在までにゲーム、芸能、占い、etc.の分野で、約1000アプリを提供しています。
(2011年6月末時点)
「GREE Platform 2011年上半期優秀アプリ表彰」を受賞したソーシャルアプリは次の通りです
| 賞 | ソーシャルアプリ名 | 提供先GREEパートナー |
|---|---|---|
| 殿堂入り | ドラゴンコレクション | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
| 総合大賞 | プロ野球ドリームナイン | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
| 恋愛ゲーム最優秀賞 | ダーリンは芸能人forGREE | 株式会社ボルテージ |
| シミュレーションゲーム最優秀賞 | ぼくのレストラン2 | 株式会社Synphonie |
| RPG最優秀賞 | 任侠道 | 株式会社gumi |
| パチンコ&パチスロ最優秀賞 | 山佐スロワールド for GREE | 山佐株式会社 |
| 優秀賞 | ナイツ オフ゛ クリスタル | 株式会社スクウェア・エニックス |
| ビックリマン | 株式会社ドリコム | |
| ガドラン★マスター!by GMO | 株式会社スーパーアプリ | |
| 龍が如くモバイル for GREE | 株式会社 セガ | |
| 予言者バラート・クラーラ 真実の啓示 | 株式会社インタースペース | |
| 芸能マッハ!!! | 株式会社Blau | |
| きせかえ☆メニュー | 株式会社ヒューベースi | |
| スヌーピーメール | テレビ東京ブロードバンド株式会社 | |
| スマートフォン特別賞 | 100万人の三國志 | 株式会社コーエーテクモゲームス |
| スマートフォン優秀賞 | ゆるふわ育成ゲーム MEGU | 株式会社FEYNMAN |
| Destroy Gunners | 株式会社 シェード | |
| HourFace for GREE | モーションポートレート株式会社 | |
| 期待賞 | ホームランバトル 3D for GREE | 株式会社COM2US JAPAN |
| はじめようホ゜ケット・ハ゛ー | Happy Elements 株式会社 | |
| 代官山シークレットLOVE | フリュー株式会社 | |
| みんなのシムシティ | エレクトロニック・アーツ株式会社 |
※1SNS「GREE」をプラットフォームとして、外部のデベロッパー様がアプリケーションサービスを提供できる仕組みです。
※2「GREE Platform」の共通通貨
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。
































