ソニー・コンピュータエンタテインメントジャパンアジアは、期間限定で対象のダウンロード版ゲームやコンテンツが最大60%オフとなる「FLASH SALE -BLACK FRIDAY-」を、本日11月26日よりPlayStation Storeにて開始した。
また、PlayStation Plus加入者なら、さらに10%オフの価格で購入可能だ。
※一部タイトルは対象外です。詳細は下記の「対象コンテンツ」をご確認ください。
PlayStation Storeでは、本ディスカウントキャンペーンの対象コンテンツをまとめた下記のページも公開中。こちらにアクセスすることで、すぐに対象コンテンツの購入が可能だ。
「FLASH SALE -BLACK FRIDAY-」特設ページ
https://store.playstation.com/#!/ja-jp/cid=PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-151126BFCM
※PlayStation Storeのご利用には、Sony Entertainment Network(SEN)アカウントが必要です。
キャンペーン概要
キャンペーン名称
FLASH SALE -BLACK FRIDAY-
実施期間
2015年11月26日(木)~2015年11月30日(月)
対象PlayStation Store
PlayStation4、PlayStation3、PlayStation Vita、PC、ならびにモバイルのPlayStation Store
対象コンテンツ
※発売元 五十音順
※価格はすべて円(税込)
株式会社コーエーテクモゲームス
| タイトル名 | 対応機種 | 通常時価格 | セール割引率 | セール価格 | PS Plus加入者限定「更に10%オフ」の有無 | PS Plus加入者限定価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信長の野望・創造 with パワーアップキット | PS4 | 9,155 | 30% | 6,409 | 有 | 5,768 |
| 信長の野望・創造 with パワーアップキット | PS3 | 9,155 | 30% | 6,409 | 有 | 5,768 |
| 戦国無双4-II | PS4 | 6,480 | 30% | 4,536 | 有 | 4,082 |
| 戦国無双4-II | PS3 | 5,554 | 30% | 3,888 | 有 | 3,499 |
| 戦国無双4-II | PS Vita | 5,554 | 30% | 3,888 | 有 | 3,499 |
| 影牢~もう1人のプリンセス~ | PS4 | 6,480 | 40% | 3,888 | 有 | 3,499 |
| 影牢~もう1人のプリンセス~ | PS3 | 6,480 | 40% | 3,888 | 有 | 3,499 |
株式会社スクウェア・エニックス
| タイトル名 | 対応機種 | 通常時価格 | セール割引率 | セール価格 | PS Plus加入者限定「更に10%オフ」の有無 | PS Plus加入者限定価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トロピコ5 | PS4 | 7,344 | 45% | 4,039 | 有 | 3,635 |
株式会社スパイク・チュンソフト
| タイトル名 | 対応機種 | 通常時価格 | セール割引率 | セール価格 | PS Plus加入者限定「更に10%オフ」の有無 | PS Plus加入者限定価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラザーズ 2人の息子の物語 | PS3 | 1,543 | 30% | 1,080 | 有 | 972 |
| ホットライン マイアミ Collected Edition | PS4 | 3,596 | 40% | 2,158 | 有 | 1,942 |
| ホットライン マイアミ Collected Edition | PS3 | 3,596 | 40% | 2,158 | 有 | 1,942 |
| ホットライン マイアミ Collected Edition | PS Vita | 3,596 | 40% | 2,158 | 有 | 1,942 |
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント
| タイトル名 | 対応機種 | 通常時価格 | セール割引率 | セール価格 | PS Plus加入者限定「更に10%オフ」の有無 | PS Plus加入者限定価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コール オブ デューティ ブラックオプス III ダウンロード特別版 | PS4 | 11,880 | 10% | 10,692 | 無 | 10,692 |
| コール オブ デューティ ブラックオプス III | PS3 | 6,372 | 11% | 5,671 | 有 | 5,104 |
| Destiny 降り立ちし邪神 | PS4 | 5,292 | 16% | 4,445 | 有 | 4,001 |
| Destiny 降り立ちし邪神 | PS3 | 5,292 | 16% | 4,445 | 有 | 4,001 |
| Destiny 降り立ちし邪神 デジタル限定版 | PS4 | 10,692 | 28% | 7,698 | 有 | 6,928 |
| Destiny 降り立ちし邪神 デジタル限定版 | PS3 | 10,692 | 28% | 7,698 | 有 | 6,928 |
| Destiny 降り立ちし邪神 レジェンダリーエディション | PS4 | 8,532 | 24% | 6,484 | 有 | 5,836 |
| Destiny 降り立ちし邪神 レジェンダリーエディション | PS3 | 8,532 | 24% | 6,484 | 有 | 5,836 |
| Tearaway PS4 | PS4 | 4,212 | 40% | 2,527 | 有 | 2,274 |
| Tearaway~はがれた世界の大冒険~ | PS Vita | 4,011 | 40% | 2,407 | 有 | 2,166 |
| アンチャーテッド -地図なき冒険の始まり- | PS Vita | 3,024 | 60% | 1,210 | 有 | 1,089 |
| The Unfinished Swan | PS4 | 1,296 | 50% | 648 | 有 | 583 |
| The Unfinished Swan | PS3 | 1,234 | 50% | 617 | 有 | 555 |
| The Unfinished Swan | PS Vita | 1,296 | 50% | 648 | 有 | 583 |
| RESISTANCE -アメリカ最後の抵抗- 製品版 | PS Vita | 4,011 | 40% | 2,407 | 有 | 2,166 |
| プレイステーション オールスター・バトルロイヤル | PS3 | 5,040 | 60% | 2,016 | 有 | 1,814 |
| プレイステーション オールスター・バトルロイヤル | PS Vita | 4,011 | 60% | 1,604 | 有 | 1,444 |
| KNACK | PS4 | 4,212 | 55% | 1,895 | 有 | 1,706 |
| KILLZONE SHADOW FALL | PS4 | 6,372 | 55% | 2,867 | 有 | 2,581 |
| 風ノ旅ビト | PS4 | 1,296 | 40% | 778 | 有 | 700 |
| 風ノ旅ビト | PS3 | 1,234 | 40% | 740 | 有 | 666 |
| inFAMOUS Second Son | PS4 | 6,372 | 50% | 3,186 | 有 | 2,867 |
| inFAMOUS First Light | PS4 | 1,620 | 50% | 810 | 有 | 729 |
| HELLDIVERS 「民主主義の逆襲」エディションパック | PS4 | 2,160 | 40% | 1,296 | 有 | 1,166 |
| HELLDIVERS 「民主主義の逆襲」エディションパック | PS3 | 2,160 | 40% | 1,296 | 有 | 1,166 |
| HELLDIVERS 「民主主義の逆襲」エディションパック | PS Vita | 2,160 | 40% | 1,296 | 有 | 1,166 |
| DRIVECLUB | PS4 | 5,292 | 25% | 3,969 | 無 | 3,969 |
テイクツー・インタラクティブ・ジャパン合同会社
| タイトル名 | 対応機種 | 通常時価格 | セール割引率 | セール価格 | PS Plus加入者限定「更に10%オフ」の有無 | PS Plus加入者限定価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーダーランズ ダブルデラックス コレクション | PS4 | 6,124 | 50% | 3,062 | 有 | 2,756 |
| EVOLVE | PS4 | 7,484 | 50% | 3,742 | 有 | 3,368 |
| EVOLVE Digital Deluxe | PS4 | 8,050 | 50% | 4,025 | 有 | 3,623 |
株式会社ディースリー・パブリッシャー
| タイトル名 | 対応機種 | 通常時価格 | セール割引率 | セール価格 | PS Plus加入者限定「更に10%オフ」の有無 | PS Plus加入者限定価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お姉チャンバラZ2~カオス~ | PS4 | 6,800 | 40% | 4,080 | 有 | 3,672 |
ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジア株式会社
| タイトル名 | 対応機種 | 通常時価格 | セール割引率 | セール価格 | PS Plus加入者限定「更に10%オフ」の有無 | PS Plus加入者限定価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスオナード HD | PS4 | 5,184 | 52% | 2,488 | 有 | 2,239 |
| ウルフェンシュタイン: ザ オールド ブラッド | PS4 | 3,218 | 57% | 1,384 | 有 | 1,245 |
ユービーアイソフト株式会社
| タイトル名 | 対応機種 | 通常時価格 | セール割引率 | セール価格 | PS Plus加入者限定「更に10%オフ」の有無 | PS Plus加入者限定価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサシン クリード ユニティ | PS4 | 8,100 | 30% | 5,670 | 有 | 5,103 |
ワーナー エンターテイメント ジャパン株式会社
| タイトル名 | 対応機種 | 通常時価格 | セール割引率 | セール価格 | PS Plus加入者限定「更に10%オフ」の有無 | PS Plus加入者限定価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バットマン:アーカム・ナイト | PS4 | 7,668 | 15% | 6,518 | 有 | 5,866 |
| シャドウ・オブ・モルドール | PS4 | 7,668 | 30% | 5,368 | 有 | 4,831 |
| ダイイングライト | PS4 | 7,668 | 30% | 5,368 | 有 | 4,831 |
| LEGOマーベル スーパー・ヒーローズ ザ・ゲーム | PS4 | 5,616 | 20% | 4,493 | 有 | 4,044 |
| LEGOマーベル スーパー・ヒーローズ ザ・ゲーム | PS3 | 5,616 | 20% | 4,493 | 有 | 4,044 |
| LEGOバットマン3 ザ・ゲーム ゴッサムから宇宙へ | PS4 | 5,616 | 20% | 4,493 | 有 | 4,044 |
| LEGOバットマン3 ザ・ゲーム ゴッサムから宇宙へ シーズンパス | PS3 | 1,620 | 20% | 1,296 | 有 | 1,166 |
| LEGOバットマン3 ザ・ゲーム ゴッサムから宇宙へ | PS4 | 5,616 | 20% | 4,493 | 有 | 4,044 |
| LEGOバットマン3 ザ・ゲーム ゴッサムから宇宙へ シーズンパス | PS3 | 1,620 | 20% | 1,296 | 有 | 1,166 |
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。

































