セガゲームスは、PS Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部ダウンロードタイトルを特別価格で販売する「空前絶後の大セガ祭り」を、本日12月14日より順次開催する。
PS Storeのセールでは、2大パズルゲームのコラボレーションが話題になった「ぷよぷよテトリス」、爽快アクションが楽しめる「ブレードアークス from シャイニングEX」など14タイトルが販売。
ニンテンドーeショップのセールでは、セール初参加の「セブンスドラゴンIII code:VFD」「初音ミク Project miraiでらっくす」など、11タイトルが対象になっている。こちらを利用しつつ、年末年始にセガタイトルを楽しんでみては。
最大74%オフ!PS Store対象タイトル
実施期間:2017年12月14日(木)~2018年1月8日(月・祝)
| P/F | タイトル | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|
| PS4 | エイリアン アイソレーション | 8,629円 | 2,500円 | 71% |
| PSP | シャイニング・アーク | 1,500円 | 500円 | 66% |
| PSP | シャイニング・ハーツ | 980円 | 500円 | 48% |
| PSP | シャイニング・ブレイド | 1,500円 | 500円 | 66% |
| PSP | SEGA THE BEST サクラ大戦1&2 | 1,944円 | 500円 | 74% |
| PS4 | 電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION | 7,549円 | 2,500円 | 66% |
| PS3 | 電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION | 7,549円 | 2,500円 | 66% |
| PS Vita | 電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION | 6,664円 | 2,000円 | 69% |
| PS3 | Virtua Fighter 5 Final Showdown | 1,543円 | 500円 | 67% |
| PS3 | ぷよぷよSUN決定盤 | 617円 | 500円 | 18% |
| PS3 | ぷよぷよテトリス | 3,229円 | 2,600円 | 19% |
| PS Vita | ぷよぷよテトリス | 3,229円 | 2,600円 | 19% |
| PS4 | ブレードアークス from シャイニングEX | 7,549円 | 2,000円 | 73% |
| PS3 | ブレードアークス from シャイニングEX | 7,549円 | 2,000円 | 73% |
PS Store「空前絶後の大セガ祭り」URL
https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00001925/1
最大66%オフ!ニンテンドーeショップ対象商品
実施期間:2017年12月20日(水)10:00:00~2018年1月10日(水)9:59:59
| P/F | タイトル | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|
| 3DS | STELLA GLOW(ステラ グロウ) | 3,229円 | 2,500円 | 22% |
| 3DS | セブンスドラゴンIII code:VFD | 3,229円 | 2,000円 | 38% |
| Wii U | ソニック&オールスターレーシング TRANSFORMED | 7,538円 | 2,500円 | 66% |
| 3DS | ソニック ジェネレーションズ 青の冒険 | 2,700円 | 1,500円 | 44% |
| Wii U | ソニックトゥーン 太古の秘宝 | 7,538円 | 2,500円 | 66% |
| Wii U | ソニック ロストワールド | 6,686円 | 2,500円 | 62% |
| 3DS | ソニック ロストワールド | 4,834円 | 1,800円 | 62% |
| 3DS | 初音ミク Project miraiでらっくす | 5,378円 | 3,500円 | 34% |
| 3DS | ぷよぷよクロニクル | 5,929円 | 3,794円 | 36% |
| Wii U | ぷよぷよテトリス | 3,229円 | 2,600円 | 19% |
| 3DS | ぷよぷよテトリス | 3,229円 | 2,600円 | 19% |
※価格はすべて税込です。
※タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願い致します。
(C)SEGA Tetris (R) & (C) 1985~2017 and Tetris trade dress are owned by Tetris Holding
(C)SEGA
(C) SEGA/(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
デザイン協力:ねんどろいど
記載の商品名および社名は各社の登録商標です。
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。









































