今週(集計期間:2011年7月4日~7月10日)のゲームソフト販売本数ランキングTOP10を紹介!今週は、「L.A.ノワール」「インファマス2」「EARTH DEFFENSE FORCE:INSECT ARMAGEDDON」などのタイトルが新たにランクインした。
今回は、ロサンゼルスを舞台としたクライム・スリラー「L.A.ノワール」のPS3版が約5万8000本を販売し、首位を獲得。続いて、超能力を武器に戦うアクションゲーム「インファマス2」が3万3000本を販売し、2位に登場した。
3位、4位にはディースリー・パブリッシャーの代表作「地球防衛軍」のスピンオフ作品「EARTH DEFFENSE FORCE:INSECT ARMAGEDDON」のPS3版、Xbox 360版がそれぞれランクインした。
週間ゲームソフト販売本数ランキング(集計期間:2011年7月4日~7月10日)
| 順位 | 前週 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 価格 (税込) |
販売 本数 |
累計 販売本数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | PS3 | L.A.ノワール | ADV | アクションアドベンチャー | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 110707 | 7,770 | 58,000 | 58,000 |
| 2 | 新 | PS3 | inFAMOUS 2 (インファマス2) | ACT | レギュラーアクション | SCE | 110707 | 5,980 | 33,000 | 33,000 |
| 3 | 新 | PS3 | EARTH DEFENSE FORCE:INSECT ARMAGEDDON | ACT | ガンアクション | D3パブリッシャー | 110707 | 7,140 | 30,000 | 30,000 |
| 4 | 新 | Xbox360 | EARTH DEFENSE FORCE:INSECT ARMAGEDDON | ACT | ガンアクション | D3パブリッシャー | 110707 | 7,140 | 18,000 | 18,000 |
| 5 | 新 | Wii | Wiiリモコンプラス バラエティパック | ETC | バラエティ | 任天堂 | 110707 | 4,800 | 17,000 | 17,000 |
| 6 | 5 | PSP | ダンボール戦機 | RPG | レギュラーRPG | レベルファイブ | 110616 | 5,980 | 16,000 | 245,000 |
| 7 | 6 | 3DS | ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D | ADV | アクションアドベンチャー | 任天堂 | 110616 | 4,800 | 15,000 | 241,000 |
| 8 | 8 | PSP | シュタインズ・ゲート(限定版含む) | ADV | テキストアドベンチャー | 角川書店 | 110623 | 6,090 | 14,000 | 99,000 |
| 9 | 4 | Wii | ゴールデンアイ 007 | ACT | ガンアクション | 任天堂 | 110630 | 5,980 | 13,000 | 49,000 |
| 10 | 13 | Wii | Wiiスポーツ リゾート(Wiiリモコンプラスパック)(同梱版含む) | SPT | その他 | 任天堂 | 101111 | 5,800 | 13,000 | 388,000 |
情報提供:メディアクリエイト
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。
































