今週(集計期間:2011年9月26日~10月2日)のゲームソフト販売本数ランキングTOP10を紹介!今回は、首位を獲得した日本ファルコムの「英雄伝説 碧の軌跡」など合計3本の新作がランクインした。
今週は日本ファルコムの人気シリーズ「軌跡」シリーズ最新作「英雄伝説 碧の軌跡」が約13万本を販売し、1位を獲得。前作以上の初動を記録し、シリーズの人気の高さを示した。
2位以下の新作では2位の「真・三國無双6 猛将伝」、4位の「エヴァンゲリオン新劇場版 -サウンドインパクト-」が健闘を見せた。また、先週1位を獲得した「ダークソウル」は累計30万本を突破した。
週間ゲームソフト販売本数ランキング(集計期間:2011年9月26日~10月2日)
| 順位 | 前週 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 価格 (税込) |
販売 本数 |
累計 販売本数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | PSP | 英雄伝説 碧の軌跡(限定版含む) | RPG | レギュラーRPG | 日本ファルコム | 110929 | 5,800 | 127,000 | 127,000 |
| 2 | 新 | PS3 | 真・三國無双6 猛将伝(限定版含む) | ACT | レギュラーアクション | コーエーテクモゲームス | 110929 | 4,800 | 83,000 | 83,000 |
| 3 | 1 | PS3 | DARK SOULS (ダークソウル) | RPG | アクションRPG | フロム・ソフトウェア | 110922 | 7,429 | 34,000 | 314,000 |
| 4 | 新 | PSP | エヴァンゲリオン新劇場版 -サウンドインパクト-(限定版含む) | ACT | 音楽アクション | バンダイナムコゲームス | 110929 | 5,981 | 16,000 | 16,000 |
| 5 | 5 | Wii | ドラゴンクエスト25周年記念 ファミコン&スーパーファミコン ドラゴンクエストI・II・III | RPG | レギュラーRPG | スクウェア・エニックス | 110915 | 4,229 | 16,000 | 334,000 |
| 6 | 3 | PSP | 遊戯王ファイブディーズ タッグフォース6 | TBL | カード | KONAMI | 110922 | 5,000 | 12,000 | 77,000 |
| 7 | 11 | Wii | みんなのリズム天国 | ACT | 音楽アクション | 任天堂 | 110721 | 5,524 | 11,000 | 481,000 |
| 8 | 12 | PSP | モンスターハンターポータブル 3rd (PSP the Best) | ACT | レギュラーアクション | カプコン | 110922 | 2,848 | 11,000 | 26,000 |
| 9 | 13 | Wii | Wiiスポーツ リゾート (Wiiリモコンプラスパック)(同梱版含む) | SPT | その他 | 任天堂 | 101111 | 5,524 | 11,000 | 57,700 |
| 10 | 2 | PS3 | ICO/ワンダと巨像 Limited Box | ADV | アクションアドベンチャー | SCE | 110922 | 6,648 | 10,000 | 102,000 |
情報提供:メディアクリエイト
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。
































