今週(集計期間:2011年10月17日~10月23日)のゲームソフト販売本数ランキングTOP10を紹介!今回は、「劇場版マクロスF ~サヨナラノツバサ~ ハイブリッドパック」「NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットインパクト」「GO VACATION」などの新作タイトルがランクインした。
今週はバンダイナムコゲームスの映画とのハイブリッド作品「劇場版マクロスF ~サヨナラノツバサ~ ハイブリッドパック」が約14万本を販売し首位を獲得した。
また、2位には「NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットインパクト」、3位には「GO VACATION」がランクイン。バンダイナムコゲームスの作品がトップ3を独占する結果となった。
週間ゲームソフト販売本数ランキング(集計期間:2011年10月17日~10月23日)
| 順位 | 前週 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 価格 (税込) |
販売 本数 |
累計 販売本数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | PS3 | 劇場版マクロスF ~サヨナラノツバサ~ ハイブリッドパック(限定版含む) | ETC | その他 | バンダイナムコゲームス | 111020 | 6,800 | 143,000 | 143,000 |
| 2 | 新 | PSP | NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットインパクト | ACT | レギュラーアクション | バンダイナムコゲームス | 111020 | 4,981 | 53,000 | 53,000 |
| 3 | 新 | Wii | GO VACATION | ETC | バラエティ | バンダイナムコゲームス | 111013 | 5,524 | 47,000 | 47,000 |
| 4 | 2 | Wii | JUST DANCE Wii | ACT | 音楽アクション | 任天堂 | 111013 | 5,524 | 46,000 | 136,000 |
| 5 | 新 | PS3 | DEAD ISLAND (デッドアイランド) | ADV | アクションアドベンチャー | スパイク | 111020 | 7,800 | 40,000 | 40,000 |
| 6 | 新 | PS3 | FIFA12 ワールドクラスサッカー | SPT | サッカー | エレクトロニック・アーツ | 111022 | 7,300 | 26,000 | 26,000 |
| 7 | 3 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2012 | SPT | サッカー | KONAMI | 111006 | 7,600 | 23,000 | 357,000 |
| 8 | 1 | PS3 | エースコンバット アサルト・ホライゾン | STG | レギュラーシューティング | バンダイナムコゲームス | 111013 | 7,981 | 18,000 | 168,000 |
| 9 | 4 | PSP | AKB1/48 アイドルとグアムで恋したら…(限定版含む) | ADV | テキストアドベンチャー | バンダイナムコゲームス | 111006 | 4,980 | 18,000 | 289,000 |
| 10 | 新 | Xbox 360 | DEAD ISLAND (デッドアイランド) | ADV | アクションアドベンチャー | スパイク | 111020 | 7,800 | 13,000 | 13,000 |
情報提供:メディアクリエイト
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。
































