今週(集計期間:2011年10月24日~10月30日)のゲームソフト販売本数ランキングTOP10を紹介!今回は、約47万本を販売した「ファイナルファンタジー零式」など合計7本の新作タイトルがランクインした。
今週はスクウェア・エニックスの人気シリーズ「ファイナルファンタジー」の最新作となる「ファイナルファンタジー零式」が約47万本を販売し、首位を獲得した。
また、2位には「星のカービィ Wii」、3位には「アイドルマスター2」がランクイン。どちらもシリーズの人気の高さを示した。
週間ゲームソフト販売本数ランキング(集計期間:2011年10月24日~10月30日)
| 順位 | 前週 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 価格 (税込) |
販売 本数 |
累計 販売本数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | PSP | ファイナルファンタジー零式 | RPG | アクションRPG | スクウェア・エニックス | 111027 | 7,333 | 472,000 | 472,000 |
| 2 | 新 | Wii | 星のカービィWii | ACT | レギュラーアクション | 任天堂 | 111027 | 5,524 | 137,000 | 137,000 |
| 3 | 新 | PS3 | アイドルマスター2(限定版含む) | SLG | 育成 | バンダイナムコゲームス | 111027 | 7,600 | 66,000 | 66,000 |
| 4 | 4 | Wii | JUST DANCE Wii | ACT | 音楽アクション | 任天堂 | 111013 | 5,524 | 28,000 | 163,000 |
| 5 | 3 | Wii | GO VACATION | ETC | バラエティ | バンダイナムコゲームス | 111013 | 5,524 | 25,000 | 72,000 |
| 6 | 新 | PS3 | 魔界戦記ディスガイア4 フーカ&デスコ編はじめました。(アペンド版含む) | SLG | 戦争・戦略 | 日本一ソフトウェア | 111027 | 5,800 | 19,000 | 19,000 |
| 7 | 新 | PSP | ロウきゅーぶ!(限定版含む) | ADV | テキストアドベンチャー | 角川ゲームス | 111027 | 5,800 | 18,000 | 18,000 |
| 8 | 1 | PS3 | 劇場版マクロスF ~サヨナラノツバサ~ ハイブリッドパック(限定版含む) | ETC | その他 | バンダイナムコゲームス | 111020 | 6,800 | 17,000 | 159,000 |
| 9 | 新 | PSP | 戦律のストラタス | ACT | レギュラーアクション | KONAMI | 111027 | 5,695 | 16,000 | 16,000 |
| 10 | 新 | PSP | ラグナロク ~光と闇の皇女~(限定版含む) | SLG | 戦争・戦略 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 111027 | 5,700 | 16,000 | 16,000 |
情報提供:メディアクリエイト
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。
































