今週(集計期間:2011年11月21日~11月27日)のゲームソフト販売本数ランキングTOP10を紹介!今回は、「ゼルダの伝説 スカイウォードソード」や「セブンスドラゴン2020」「聖闘士星矢戦記」など8本の新作タイトルがランクインした。
今週は任天堂の「ゼルダの伝説」シリーズ25周年記念作品「ゼルダの伝説 スカイウォードソード」が約20万本を販売し首位を獲得。2011年6月に3DSで発売された「ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D」を上回る好調な滑り出しとなった。
2位にはセガの近未来の東京を舞台にしたRPG「セブンスドラゴン2020」がランクイン。こちらも約12万本と好調な出足となっている。
その他、「聖闘士星矢」誕生25周年作品である「聖闘士星矢戦記」、PS2のヒット作のHDバージョンである「メタルギア ソリッド HD エディション」など、8本の新作がランクインする結果となった。
週間ゲームソフト販売本数ランキング(集計期間:2011年11月21日~11月27日)
| 順位 | 前週 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 価格 (税込) |
販売 本数 |
累計 販売本数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | Wii | ゼルダの伝説 スカイウォードソード(限定版含む) | ADV | アクションアドベンチャー | 任天堂 | 111123 | 6,476 | 195,000 | 195,000 |
| 2 | 新 | PSP | セブンスドラゴン2020(限定版含む) | RPG | レギュラーRPG | セガ | 111123 | 5,980 | 122,000 | 122,000 |
| 3 | 新 | PS3 | 聖闘士星矢戦記(限定版含む) | RCT | レギュラーアクション | バンダイナムコゲームス | 111123 | 6,981 | 67,000 | 67,000 |
| 4 | 4 | 3DS | スーパーマリオ 3Dランド | ACT | レギュラーアクション | 任天堂 | 111103 | 4,571 | 62,000 | 561,000 |
| 5 | 新 | PS3 | メタルギア ソリッド HD エディション(限定版含む) | ADV | アクションアドベンチャー | KONAMI | 111123 | 5,219 | 61,000 | 61,000 |
| 6 | 新 | PSP | ダンボール戦機 ブースト | RPG | レギュラーRPG | レベルファイブ | 111123 | 4,743 | 61,000 | 61,000 |
| 7 | 新 | PSP | ヴァイスシュヴァルツ ポータブル ブーストヴァイス/ブーストシュヴァルツ(限定版含む) | TBL | カード | バンダイナムコゲームス | 111123 | 6,476 | 48,000 | 48,000 |
| 8 | 新 | PSP | うたの☆プリンスさまっ♪ MUSIC(限定版含む) | ACT | 音楽アクション | ブロッコリー | 111124 | 3,800 | 39,000 | 39,000 |
| 9 | 新 | Wii | 太鼓の達人Wii 決定版(同梱版含む) | ACT | 音楽アクション | バンダイナムコゲームス | 111123 | 5,524 | 32,000 | 32,000 |
| 10 | 1 | PS3 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3 (字幕版) | ACT | ガンアクション | スクウェア・エニックス | 111117 | 7,600 | 30,000 | 210,000 |
情報提供:メディアクリエイト
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。

































