ニワンゴは、同社の運営する動画サービス「niconico」において、ユーザーの意見をリアルタイムに集計できるネット最大のアンケート「ニコ割アンケート」で「違法ダウンロード刑罰化」に関するアンケートを実施した。
アンケートは、5月11日21時42分から約3分間実施され、「違法ダウンロード刑罰化」についての設問に対して119,816件の回答が寄せられた。
集計対象
「niconico」登録ユーザー(参考:ユーザーの男女比率 男性68% 女性32%)
実施日時
2012年5月11日(金)21時42分
回答数
119,816件(回答のうち「回答しない」は、無回答扱いとなります)
著作権者の許諾を得ないで違法にインターネットに配信されている音楽や動画を違法だと知りつつダウンロードする行為、ならびに知らずにダウンロードする行為に関しては、「必要だと思わない」という回答がそれぞれ33.0%、54.8%、「どちらともいえない」という回答がそれぞれ39.5%、34.9%。「必要だと思う」の回答を大きく上回る結果となり、罰則に対して比較的否定的な見解を示す回答者が多く見受けられた。
その理由として大きかったのが、「インターネットは自由であるべき」29.8%という回答。次いで「恣意的な摘発が広がる恐れがある」26.1%、「違法かどうかを見分けられない」26.1%と続き、インターネット上でのユーザーの自由意識の高さ、そしてユーザーによっては違法性の見極めが難しい点が、刑罰が必要でないという意見につながっているとみられる。
また、罰則が必要とした回答者を対象に、保護すべき必要がもっとも高いコンテンツについて聞いた設問では、ゲームが34.9%と最も高い数値を示し、次いで「音楽」24.6%、「映画」24.1%と続いたことから、主にデジタルコンテンツに対する罰則の必要性を感じているようだ。
| 設問 | 選択肢 | 総合 | 男女別 | 年代別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 10代以下 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | |||
| Q1.著作権者の許諾を得ないで違法にインターネットに配信されている音楽や動画を、違法だと知りつつ「ダウンロード」する行為に罰則は必要だと思いますか。 | 1.必要だと思う | 27.4% | 28.1% | 25.6% | 22.5% | 28.2% | 32.8% | 32.5% | 30.4% |
| 2.どちらともいえない | 39.5% | 36.4% | 48.4% | 41.5% | 39.6% | 36.5% | 36.7% | 35.5% | |
| 3.必要だと思わない | 33.0% | 35.5% | 26.1% | 35.9% | 32.2% | 30.7% | 30.8% | 34.1% | |
| Q2 罰則が必要だと答えた方にお聞きします。違法にダウンロードした場合に罰則を科すなどして、保護すべき必要性がもっとも高いコンテンツはなんだと思いますか。 | 1.ゲーム | 34.9% | 38.3% | 24.5% | 35.5% | 36.4% | 32.3% | 29.6% | 26.9% |
| 2.音楽 | 24.6% | 24.1% | 26.2% | 22.5% | 24.7% | 26.3% | 27.4% | 25.5% | |
| 3.映画 | 24.1% | 22.0% | 30.5% | 24.9% | 23.3% | 24.6% | 25.4% | 26.4% | |
| 4.写真 | 1.6% | 1.3% | 2.5% | 2.8% | 1.1% | 1.2% | 2.1% | 2.2% | |
| 5.アニメ | 6.8% | 6.7% | 7.1% | 6.2% | 7.3% | 6.7% | 5.8% | 7.9% | |
| 6.マンガ | 2.9% | 2.6% | 3.9% | 2.8% | 2.6% | 4.0% | 3.1% | 1.9% | |
| 7.小説 | 2.6% | 2.4% | 3.2% | 2.9% | 2.5% | 2.0% | 3.5% | 6.0% | |
| 8.その他 | 2.4% | 2.5% | 2.2% | 2.4% | 2.2% | 3.0% | 3.1% | 3.3% | |
| Q3.罰則が必要でないと答えた方にお聞きします。その理由として、もっとも重視している点はなんですか。 | 1.コンテンツの価格が高すぎる | 12.6% | 11.8% | 15.7% | 16.2% | 11.4% | 9.4% | 9.9% | 9.1% |
| 2.違法かどうかを見分けられない | 25.7% | 24.8% | 29.0% | 26.4% | 25.6% | 25.7% | 22.2% | 20.3% | |
| 3.恣意的な摘発が広がる恐れがある | 26.1% | 27.9% | 19.2% | 16.6% | 30.2% | 33.2% | 27.6% | 26.9% | |
| 4.インターネットは自由であるべき | 29.8% | 29.8% | 29.8% | 35.3% | 26.7% | 25.8% | 35.4% | 39.7% | |
| 5.その他 | 5.8% | 5.7% | 6.3% | 5.5% | 6.1% | 5.9% | 5.0% | 4.0% | |
| Q4.コンテンツの違法ダウンロードにより、CDなどのパッケージソフトの売上げは減っていると思いますか。 | 1.減っていると思う | 46.4% | 45.7% | 48.3% | 44.1% | 47.9% | 46.9% | 44.9% | 44.2% |
| 2.どちらともいえない | 24.9% | 24.6% | 25.9% | 27.1% | 23.9% | 23.7% | 25.6% | 28.4% | |
| 3.減っていると思わない | 24.7% | 25.5% | 22.4% | 23.9% | 24.5% | 26.3% | 26.1% | 23.4% | |
| 4.増えていると思う | 4.0% | 4.2% | 3.4% | 5.0% | 3.7% | 3.1% | 3.4% | 3.9% | |
| Q5.パロディ作品やMADなどの二次創作物を原著作者の許諾なく発表する行為について、罰則は必要だと思いますか。 | 1.必要だと思う | 10.1% | 10.7% | 8.6% | 10.6% | 9.3% | 10.4% | 13.0% | 16.8% |
| 2.どちらともいえない | 32.5% | 31.6% | 35.2% | 31.2% | 32.9% | 33.9% | 32.0% | 32.3% | |
| 3.必要だと思わない | 57.4% | 57.8% | 56.3% | 58.2% | 57.8% | 55.7% | 55.0% | 50.9% | |
| Q6.著作権者の許諾を得ないで違法にインターネットに配信されている音楽や動画を、違法だと「知らずに」ダウンロードする行為に罰則は必要だと思いますか。 | 1.必要だと思う | 10.3% | 11.0% | 8.3% | 8.8% | 10.6% | 11.8% | 11.5% | 12.7% |
| 2.どちらともいえない | 34.9% | 32.8% | 40.7% | 35.9% | 35.3% | 32.8% | 31.7% | 30.6% | |
| 3.必要だと思わない | 54.8% | 56.2% | 50.9% | 55.4% | 54.0% | 55.4% | 56.9% | 56.6% | |
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。
































