ソニー・コンピュータエンタテインメントジャパンアジアは、中国にて2015年1月11日から発売を延期していたPS4(CUH-1000シリーズ)とPS Vita(PCH-2000シリーズ)およびそれぞれの周辺機器、中国語(簡体字)対応のローカライズ版タイトルを2015年3月20日に発売すると発表した。
このほか、中国国内にてPS4およびPS Vitaを購入したユーザー全員に、商品修理を含む2年間の保証サービス※を提供することで、万全のアフターサービス体制を構築し、中国のユーザーが「プレイステーション」の各商品を快適にかつ安心して利用できるよう努めていくという。
※保証サービスの詳細は、商品の保証カードに記載。
PS4発売ソフトウェアタイトル一覧
DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition
King of WuShu:Free Early Access Edition
KNACK
Mr.Pumpkin Adventure
Rayman Legends
Trials Fusion
等
PS Vita発売ソフトウェアタイトル一覧
DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition
Farming Simulator 14
FINAL FANTASY X HD Remaster
FINAL FANTASY X-2 HD Remaster
One Tap Hero
Rayman Legends
TOUKIDEN-KIWAMI
等
「プレイステーション4」商品概要
| 商品名 | 「プレイステーション4」 |
|---|---|
| 色名称 | ジェット・ブラック グレイシャー・ホワイト |
| 型番 | ジェット・ブラック:CUH-1109A B01 グレイシャー・ホワイト:CUH-1109A B02 |
| 希望小売価格 | 2,899中国人民元 |
| Main Processor | Single-chip custom processor CPU:x86-64 AMD “Jaguar”, 8 cores GPU:1.84 TFLOPS, AMD next-generation Radeon based graphics engine |
| メモリ:GDDR5 8GB | ハードディスク:500GB |
| 外形寸法 | 約275mm×53mm×305mm(幅×高さ×奥行き)(予定、最大突起含まず) |
| 質量 | 約2.8kg |
| 光学ドライブ (読み出し専用) |
BD 6倍速CAV DVD 8倍速CAV |
| 入出力 | Super-Speed USB (USB 3.0)ポート×2 AUXポート×1 |
| 通信 | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)×1 IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth 2.1(EDR) |
| AV出力 | HDMI出力端子 光デジタル出力端子 |
| 内容物 | ・「プレイステーション4」本体×1 ・ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK4)×1 ・モノラルヘッドセット×1 ・電源コード×1 ・HDMIケーブル×1 ・USBケーブル×1 |
※ハードディスクには、実際にご利用いただける容量(ユーザー容量)と、システムファイル領域があり、実際にご利用いただける容量は記載されている容量よりも少なくなります。
※デザイン、仕様については予告なく変更される場合があります。
「プレイステーションヴィータ」PCH-2000概要
| 商品名称 | 「プレイステーションヴィータ」 |
|---|---|
| 色名称 | ブラック ホワイト |
| 型番 | ブラック:PCH-2009 ZA11 ホワイト:PCH-2009 ZA12 |
| 希望小売価格 | 1,299中国人民元 |
| CPU | ARM Cortex-A9 core(4core) |
| GPU | SGX543MP4+ |
| メイン・メモリ | 512MB |
| VRAM | 128MB |
| 外形寸法 | 約183.6 x 85.1 x 15.0mm (横幅×縦幅×厚さ) (最大突起部除く) |
| 質量 | 約219g |
| スクリーン (タッチスクリーン) |
5インチ(16:9)、960 x 544、約1677万色、液晶ディスプレイ マルチタッチスクリーン(静電容量方式) |
| 背面タッチパッド | マルチタッチパッド(静電容量方式) |
| カメラ | 前面カメラ、背面カメラ フレームレート:120fps@320x240(QVGA), 60fps@640x480(VGA) 解像度:最大640x480(VGA) |
| サウンド | ステレオスピーカー内蔵 マイク内蔵 |
| センサー | 6軸検出システム(3軸ジャイロ・3軸加速度)、3軸電子コンパス機能 |
| ロケーション | Wi-Fiロケーションサービス対応 |
| キー・スイッチ類 | PSボタン 電源ボタン 方向キー(上下左右) アクションボタン(△、○、×、□ボタン) Lボタン、Rボタン 左スティック、右スティック STARTボタン、SELECTボタン 音量+ボタン、音量-ボタン |
| ワイヤレス通信機能 | IEEE 802.11b/g/n (n = 1x1)準拠(Wi-Fi) (インフラストラクチャーモード/アドホックモード) Bluetooth 2.1+EDR準拠(A2DP/AVRCP/HSP対応) |
| 内蔵メモリーカード | 1GB |
| 主な端子/主なI/O | PlayStation Vitaカードスロット メモリーカードスロット マイクロUSB端子(タイプB)(USBデータ通信/本体電源入力) ヘッドホン/マイク端子(ステレオミニジャック) (音声入出力[ステレオ出力/モノラル入力]) |
| 電源 | 内蔵リチウムイオンバッテリー:DC3.7V 2210mAh ACアダプター:DC5V |
| 内容物 | PlayStation Vita Wi-Fiモデル(PCH-2000シリーズ) 本体 ×1 USBケーブル ×1 ACアダプター ×1 電源コード ×1 印刷物一式 |
※内蔵メモリーカードには、実際にご利用いただける領域(ユーザー領域)と、システム領域があり、実際にご利用頂ける容量は記載されている容量よりも少なくなります。
※デザイン、仕様については予告なく変更される場合があります。
「プレイステーション4」専用ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK4)商品概要
| 価格 | 380中国人民元 | |
|---|---|---|
| 外形寸法 | 約162mm x 52mm x 98mm(幅x 高さx 奥行き) (最大突起物除く) |
|
| 質量 | 約210g | |
| キー・スイッチ類 | PSボタン、SHAREボタン、OPTIONSボタン方向キー(上下左右)、アクションボタン(○×△□)、L1/R1/L2/R2ボタン、左スティック/L3ボタン、右スティック/R3ボタン、パッドボタン | |
| タッチパッド | 2点検出式タッチパッド、クリック機構、静電容量方式 | |
| モーションセンサー | 6軸検出システム(3軸ジャイロ、3軸加速度) | |
| その他の機能 | ライトバー、振動機能、スピーカー(モノラル)内蔵 | |
| 主な端子 | USB端子(Micro B)、拡張端子、ステレオヘッドホン/マイク端子 | |
| 無線規格 | Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 | |
| バッテリー | 電池種類 | 内蔵型リチウムイオン充電池 |
| 電圧 | DC3.7V | |
| 電池容量 | 1000mAh | |
※デザイン、仕様については予告なく変更される場合があります。
「プレイステーション 4」縦置きスタンド商品概要
| 価格 | 180中国人民元 |
|---|---|
| 商品名 | 縦置きスタンド |
| 外形寸法 | 約337mm×28mm×72mm(幅×高さ×奥行き) |
| 質量 | 約200g |
| 対応機種 | CUH-1109Aシリーズ |
※デザイン、仕様については予告なく変更される場合があります。
「プレイステーションヴィータ」専用メモリーカード商品概要
| 価格 | 8GB:120中国人民元 16GB:220中国人民元 32GB:380中国人民元 64GB:600中国人民元 |
|---|---|
| 商品名 | PS Vita専用メモリーカード |
| 外形寸法 | 約12.5mm×15.0mm×1.6mm(縦×横×厚さ) |
| 容量 | 8G/16G/32G/64GB |
| 対応機種 | PCH-2009シリーズ |
※デザイン、仕様については予告なく変更される場合があります。
(C)2001-2004,2013-2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。
































