エンターグラムは、「エンターグラムSpringセール第2弾」を本日3月13日よりPlayStation Storeおよびニンテンドーeショップで開始した。
今回のセールでは、2023年に発売となったスゴロク+アドベンチャーゲーム「ヤマノススメ Next Summit ~あの山に、もう一度~」が初のセール対象に。そのほかにも、「エヴァーメイデン ~堕落の園の乙女たち~」「JINKI-INFINITY-」「ふゆから、くるる」「ガールズフランティッククラン」が初セールとなっている。
また、先日発売となった「制服カノジョ」の制作チームが手掛ける「アイキス」シリーズもラインナップ。セール期間は3月27日23時59分までとなっている。

セール名称:エンターグラムSpringセール第2弾
セール特設サイト:https://www.entergram.co.jp/2024sp_cp4.html
| 機種 | タイトル | OFF率 | セール価格 | ストアURL |
|---|---|---|---|---|
| PS4 | りゅうおうのおしごと! | 73% | 1,930 | a href="https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA15378_00-RYUOGAME00000000" target="_blank">https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA15378_00-RYUOGAME00000000 |
| Switch | りゅうおうのおしごと! | 73% | 1,930 | a href="https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000021731.html" target="_blank">https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000021731.html |
| PS4 | ヤマノススメ | 30% | 5,852 | a href="https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA36281_00-YAMANOSUSUMEGAME" target="_blank">https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA36281_00-YAMANOSUSUMEGAME |
| Switch | ヤマノススメ | 30% | 5,852 | a href="https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000058050.html" target="_blank">https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000058050.html |
| PS4 | ガールズフランティッククラン | 53% | 3,929 | a href="https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA43583_00-GIRLFRAZZZZZZZZZ" target="_blank">https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA43583_00-GIRLFRAZZZZZZZZZ |
| Switch | ガールズフランティッククラン | 53% | 3,929 | a href="https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000067912.html" target="_blank">https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000067912.html |
| PS4 | シロガネ×スピリッツ! | 50% | 2,970 | a href="https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA43191_00-SHIROGANEZZZZZZZ" target="_blank">https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA43191_00-SHIROGANEZZZZZZZ |
| Switch | シロガネ×スピリッツ! | 50% | 2,970 | a href="https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000067015.html" target="_blank">https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000067015.html |
| PS4 | ジンキリザレクション | 70% | 1,980 | a href="https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA25179_00-JINKIZZZZZZZZZZZ" target="_blank">https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA25179_00-JINKIZZZZZZZZZZZ |
| Switch | ジンキリザレクション | 70% | 1,980 | a href="https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000036143.html" target="_blank">https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000036143.html |
| PS4 | JINKI-INFINITY- | 50% | 3,685 | a href="https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA36324_00-JINKIINFINITY000" target="_blank">https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA36324_00-JINKIINFINITY000 |
| Switch | JINKI-INFINITY- | 50% | 3,685 | a href="https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000058425.html" target="_blank">https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000058425.html |
| PS4 | 恋する乙女と守護の楯Re:boot The ”SHIELD-9” | 75% | 1,787 | a href="https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA23526_00-KOITATERE0000000" target="_blank">https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA23526_00-KOITATERE0000000 |
| Switch | 恋する乙女と守護の楯Re:boot The ”SHIELD-9” | 75% | 1,787 | a href="https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000033357.html" target="_blank">https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000033357.html |
| PS4 | 恋する乙女と守護の楯 薔薇の聖母 | 70% | 1,815 | a href="https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA17249_00-KOITATE000000000" target="_blank">https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA17249_00-KOITATE000000000 |
| Switch | 恋する乙女と守護の楯 薔薇の聖母 | 70% | 1,815 | a href="https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000024787.html" target="_blank">https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000024787.html |
| PS4 | エヴァーメイデン | 50% | 3,685 | a href="https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA40160_00-EVERMAIDENZZZZZZ" target="_blank">https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA40160_00-EVERMAIDENZZZZZZ |
| Switch | エヴァーメイデン | 50% | 3,685 | a href="https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000060990.html" target="_blank">https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000060990.html |
| PS4 | アイキス | 85% | 990 | a href="https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA19262_00-AIKISSZZZZZZZZZZ" target="_blank">https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA19262_00-AIKISSZZZZZZZZZZ |
| Switch | アイキス | 85% | 941 | a href="https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000044619.html" target="_blank">https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000044619.html |
| PS4 | アイキス2 | 75% | 1,732 | a href="https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA25535_00-AIKISS2ZZZZZZZZZ" target="_blank">https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA25535_00-AIKISS2ZZZZZZZZZ |
| Switch | アイキス2 | 75% | 1,732 | a href="https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000036979.html" target="_blank">https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000036979.html |
| PS4 | アイキス3 cute | 65% | 2,579 | a href="https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA30490_00-AIKISS3CUTEZZZZZ" target="_blank">https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA30490_00-AIKISS3CUTEZZZZZ |
| Switch | アイキス3 cute | 65% | 2,579 | a href="https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000046167.html" target="_blank">https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000046167.html |
| PS4 | ふゆから、くるる | 50% | 3,905 | a href="https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA40170_00-FUYUKURUZZZZZZZZ" target="_blank">https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA40170_00-FUYUKURUZZZZZZZZ |
| Switch | ふゆから、くるる | 50% | 3,905 | a href="https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000061017.html" target="_blank">https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000061017.html |
| PS4 | 神様のような君へ | 70% | 2,508 | a href="https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA27747_00-KAMISAMAZZZZZZZZ" target="_blank">https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA27747_00-KAMISAMAZZZZZZZZ |
| PS4 | さかあがりハリケーン | 69% | 1,943 | a href="https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA28778_00-SAKAHARIZZZZZZZZ" target="_blank">https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA28778_00-SAKAHARIZZZZZZZZ |
| PS4 | 甘えかたは彼女なりに。 | 81% | 963 | a href="https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA08970_00-AMANARIZZZZZZZZZ" target="_blank">https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0741-CUSA08970_00-AMANARIZZZZZZZZZ |
(C) しろ/アース・スター エンターテイメント/「ヤマノススメ Next Summit」製作委員会
(C) ENTERGRAM
(C) Liar-soft/ENTERGRAM
(C) 2022 綱島志朗/GIGA/ENTERGRAM
(C) SILKY'S PLUS/ENTERGRAM
(C) GIGA Team++/ENTERGRAM
(C)GIGA/ENTERGRAM
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。




































