アソビズムは、iOS用アプリ「ドラゴンリーグX」において、本日2月4日より、「第4回ドラゴンリーグ」を開催する。
「ドラゴンリーグ」の第4回大会では、各エリアに設けられた階級(S級、A級、B級)で最強チームになるべく、期間中1日4回開催される60分間の熾烈なバトルを戦いぬく。
なお、今回のリーグ報酬として、一定数集めると豪華アイテムと交換することができる「ドラゴンメダル (以下、Dメダル)」や「宝箱」が贈呈される。ランキングが上位であればあるほど、獲得できるDメダルの枚数やアイテムが大きく変わるので、上位入賞を目指して「ドラゴンリーグ」に挑もう。
各級・順位別リーグ報酬
| S級 | A級 | B級 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | Dメダル×50 | Dメダル×25 | Dメダル×10 |
| 2位 | Dメダル×45 | Dメダル×22 | Dメダル×9 |
| 3位 | Dメダル×40 | Dメダル×19 | Dメダル×8 |
| 4位 | Dメダル×35 | Dメダル×16 | Dメダル×7 |
| 5位 | Dメダル×30 | Dメダル×13 | Dメダル×6 |
| 6~10位 | Dメダル×25 | Dメダル×10 | Dメダル×5 |
| 11~20位 | Dメダル×15 | Dメダル×7 | 宝箱×30 |
| 21~30位 | Dメダル×10 | Dメダル×5 | 宝箱×20 |
| 31~40位 | Dメダル×7 | 宝箱×30 | 宝箱×10 |
| 41~50位 | Dメダル×5 | 宝箱×20 | 宝箱×7 |
| 51位以下 | 宝箱×30 | 宝箱×10 | 宝箱×5 |
Dメダルで交換できる賞品
| 交換に必要なメダル数 | 内 容 |
|---|---|
| 300個 | 「覇王シリーズ」の剣・槍・杖・兜・鎧のうち、いずれか1つと交換。 |
| 150個 | 「輝竜シリーズ」の剣・槍・杖・兜・鎧のうち、いずれか1つと交換。 |
| 50個 | 「天竜シリーズ」の剣・槍・杖・兜・鎧のうち、いずれか1つと交換。 |
| 50個 | 「冥竜シリーズ」の剣・槍・杖・兜・鎧のうち、いずれか1つと交換。 |
| 50個 | 「緋竜シリーズ」の剣・槍・杖・兜・鎧のうち、いずれか1つと交換。 |
| 20個 | 「ドグマセット」の剣・槍・杖・兜・鎧のうち、いずれか1つと交換。 |
| 20個 | 「百鬼セット」の剣・槍・杖・兜・鎧のうち、いずれか1つと交換。 |
| 10個 | 「うさぎのきぐるみセット」の兜・鎧のうち、いずれか1つと交換。 |
| 10個 | 「ミケネコのきぐるみセット」の兜・鎧のうち、いずれか1つと交換。 |
| 50個 | 「虹色武具セット」の剣・槍・杖。・兜・鎧のうち、いずれか1つと交換。 |
| 25個 | 「黄金武具セット」の剣・槍・杖・兜・鎧のうち、いずれか1つと交換 |
| 10個 | 「白銀武具セット」の剣・槍・杖・兜・鎧のうち、いずれか1つと交換。 |
| 100個 | 「3,000ルビー」と交換。 |
| 10個 | 「300ルビー」と交換。 |
メインイベント「ドラゴンバトル」で頂上決戦!
本大会においてS級1位に輝いたチームのみ、2月16日(土)に開催される“ドラゴンバトル”への挑戦権が与えられる。また、当日「ドラゴンバトル」に出場しない人も、観客としてリアルタイムで観戦することが可能なので、ぜひチェックしよう。
(C) 2012 Asobism,co.ltd.
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。







































