今週(集計期間:2014年9月1日~9月7日)のゲームソフト販売本数ランキングTOP30を紹介!今回は、3DS版「ドラゴンクエストX オンライン」が5.4万本を販売し、初登場2位にランクインした。

今週は、新作タイトル群+Xbox Oneの発売が重なり、先週に引き続き計10本(廉価版など含む)がランク入りを果たした。初登場2位となったのは5.4万本を売り抜けた3DS版「ドラゴンクエストX オンライン」、続いて6位に「戦国無双4」。7位にXbox One版「タイタンフォール(※発売記念版のみ)」、10位にXbox One「デッドライジング」とまずまずのスタートを切った。
新作群が怒涛の勢いでランク入りしたことで、ランキングの面々もいくらか違った趣を見せるようになっている。今後の動向に期待がかかる所だ。
週間ゲームソフト販売本数ランキング(2014年9月1日~9月7日)
| 順位 | 前週 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 価格 (税込) |
販売 本数 |
累計 販売本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3DS | 妖怪ウォッチ2 元祖/本家 | RPG | レベルファイブ | 140710 | 4,968 | 63,000 | 2,422,000 |
| 2 | 新 | 3DS | ドラゴンクエストX オンライン | RPG | スクウェア・エニックス | 140904 | 4,104 | 52,000 | 52,000 |
| 3 | 2 | Vita | 討鬼伝 極(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 140828 | 6,264 | 27,000 | 106,000 |
| 4 | 4 | Vita | ラブライブ! School idol paradise Vol.1 Printemps/Vol.2 BiBi/Vol.3 lily white(限定版含む) | ACT | 角川ゲームス | 140828 | 6,998 | 13,000 | 73,000 |
| 5 | 1 | PS3 | ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド(限定版含む) | FTG | アトラス | 140828 | 7,538 | 12,000 | 101,000 |
| 6 | 新 | PS4 | 戦国無双4 | ACT | コーエーテクモゲームス | 140904 | 7,776 | 12,000 | 12,000 |
| 7 | 新 | Xbox One | タイタンフォール(発売記念版のみ同梱版含む) | ACT | エレクトロニック・アーツ | 140904 | 7,884 | 9,000 | 9,000 |
| 8 | 8 | Wii U | マリオカート8 | RCE | 任天堂 | 140529 | 6,156 | 8,000 | 659,000 |
| 9 | 6 | 3DS | メダロット8 カブトVer./クワガタVer. | RPG | ロケットカンパニー | 140828 | 6,264 | 8,000 | 42,000 |
| 10 | 新 | Xbox One | デッドライジング3 | ACT | マイクロソフト | 140904 | 7,452 | 8,000 | 8,000 |
| 11 | 11 | 3DS | ヨッシー New アイランド | ACT | 任天堂 | 140724 | 4,937 | - | - |
| 12 | 新 | Xbox One | フォルツァ モータースポーツ5(限定版含む) | RCE | マイクロソフト | 140904 | 7,452 | - | - |
| 13 | 9 | PSP | 討鬼伝 極(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 140828 | 5,184 | - | - |
| 14 | 15 | 3DS | 妖怪ウォッチ | RPG | レベルファイブ | 130711 | 4,937 | - | - |
| 15 | 新 | PS3 | 悪魔城ドラキュラ Lords of Shadow 2 | ACT | KONAMI | 140904 | 8,208 | - | - |
| 16 | 13 | 3DS | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2 | TBL | バンダイナムコゲームス | 140807 | 6,145 | - | - |
| 17 | 14 | Wii U | ゼルダ無双(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 140814 | 7,980 | - | - |
| 18 | 12 | PS4 | The Last of Us Remastered (ラスト・オブ・アス リマスタード) | ADV | SCE | 140821 | 6,372 | - | - |
| 19 | 16 | 3DS | 太鼓の達人 どんとかつの時空大冒険 | ACT | バンダイナムコゲームス | 140626 | 5,119 | - | - |
| 20 | 7 | PS3 | スーパーロボット大戦OGサーガ 魔装機神F COFFIN OF THE END(限定版含む) | SLG | バンダイナムコゲームス | 140828 | 7,690 | - | - |
| 21 | 5 | Vita | 超次元アクション ネプテューヌU(限定版含む) | ACT | コンパイルハート | 140828 | 6,458 | - | - |
| 22 | 17 | PS3 | ディアブロ III リーパー オブ ソウルズ アルティメット イービル エディション | RPG | スクウェア・エニックス | 140821 | 5,184 | - | - |
| 23 | 10 | Vita | バレットガールズ | ACT | D3パブリッシャー | 140821 | 6,800 | - | - |
| 24 | 23 | PS3 | グランド・セフト・オートV 新価格版 | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 140626 | 5,389 | - | - |
| 25 | 18 | PS4 | ディアブロ III リーパー オブ ソウルズ アルティメット イービル エディション | RPG | スクウェア・エニックス | 140821 | 8,424 | - | - |
| 26 | 新 | 3DS | ガイストクラッシャーゴッド | ACT | カプコン | 140904 | 5,389 | - | - |
| 27 | 新 | Vita | Binary Star(バイナリースター)(限定版含む) | ADV | アイディアファクトリー | 140904 | 6,264 | - | - |
| 28 | 新 | Vita | ウォーキング・デッド | ADV | スクウェア・エニックス | 140904 | 5,378 | - | - |
| 29 | 新 | PS4 | アメイジング・スパイダーマン2 | ADV | スクウェア・エニックス | 140904 | 8,424 | - | - |
| 30 | 新 | PS3 | コール オブ デューティ ブラックオプスII(吹き替え版)(再廉価版) | ACT | スクウェア・エニックス | 140904 | 3,024 | - | - |
情報提供:メディアクリエイト
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
※流通形態を問わず、販売本数にダウンロード版は含まれません。
※Xbox One「タイタンフォール」の販売本数につきまして弊社の集計ポリシーにより、複数のソフトが同梱された「Xbox One+Kinect Day One エディション」は含めておりません。「Xbox One 発売記念版 タイタンフォール同梱」のみソフト販売本数へ計上しております。
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。























![「【推しの子】Puzzle Star」でピックアップガチャ[レイニードロップス]が開催!第1弾では黒川あかねとルビーが登場](https://image.gamer.ne.jp/news/2026/20260616/0037693037263018dbdffd1fc4a64e32c83f/x/i.jpg)







