今週(集計期間:2015年3月23日~3月29日)のゲームソフト販売本数ランキングTOP30を紹介!今回は、1位の「Bloodborne」をはじめ新作タイトル(多機種展開含む)が13位までランキングを制覇した。

今週は、1位のPS4「Bloodborne」が15.3万本を売り上げたのをはじめ、2・6位にPS Vita/PS3の順で「ソードアート・オンライン -ロスト・ソング-」が入り累計19.4万本、3・7・8位にPS3/PS Vita/PS4の順で「ワンピース 海賊無双3」が入り累計19.8万本と、大きなヒットを見せた。
続く新作ラッシュも、4位に3DS「シアトリズム ドラゴンクエスト」、5・9位にPS3/PS Vita「プロ野球スピリッツ2015」、10・12位にPS Vita/PS4「閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択-」、11位に3DS「黒子のバスケ 未来へのキズナ」、13位にPS3「魔界戦記ディスガイア5」と軒並み顔を見せている。
3月の大型タイトル群はこれで一息ついたものの、4月も頭から多数の新作タイトルが目白押しとなるので、今後ランク入りしたタイトルがどれだけ伸びを見せるかにも注目しておきたい。
週間ゲームソフト販売本数ランキング(2015年3月23日~3月29日)
| 順位 | 前週 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 価格 (税込) |
販売 本数 |
累計 販売本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | PS4 | Bloodborne (ブラッドボーン)(限定版含む) | RPG | SCE | 150326 | 7,452 | 153,000 | 153,000 |
| 2 | 新 | Vita | ソードアート・オンライン -ロスト・ソング-(限定版含む) | RPG | バンダイナムコゲームス | 150326 | 6,664 | 139,000 | 139,000 |
| 3 | 新 | PS3 | ワンピース 海賊無双3 | ACT | バンダイナムコゲームス | 150326 | 8,424 | 97,000 | 97,000 |
| 4 | 新 | 3DS | シアトリズム ドラゴンクエスト | ACT | スクウェア・エニックス | 150326 | 6,264 | 77,000 | 77,000 |
| 5 | 新 | PS3 | プロ野球スピリッツ2015 | SPT | KONAMI | 150326 | 8,208 | 62,000 | 62,000 |
| 6 | 新 | PS3 | ソードアート・オンライン -ロスト・ソング- | RPG | バンダイナムコゲームス | 150326 | 7,690 | 55,000 | 55,000 |
| 7 | 新 | Vita | ワンピース 海賊無双3 | ACT | バンダイナムコゲームス | 150326 | 7,344 | 54,000 | 54,000 |
| 8 | 新 | PS4 | ワンピース 海賊無双3 | ACT | バンダイナムコゲームス | 150326 | 8,424 | 47,000 | 47,000 |
| 9 | 新 | Vita | プロ野球スピリッツ2015 | SPT | KONAMI | 150326 | 7,538 | 46,000 | 46,000 |
| 10 | 新 | Vita | 閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択-(限定版含む) | ACT | マーベラス | 150326 | 7,538 | 45,000 | 45,000 |
| 11 | 新 | 3DS | 黒子のバスケ 未来へのキズナ | SLG | バンダイナムコゲームス | 150326 | 6,145 | - | - |
| 12 | 新 | PS4 | 閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択-(限定版含む) | ACT | マーベラス | 150326 | 8,618 | - | - |
| 13 | 新 | PS4 | 魔界戦記ディスガイア5(限定版含む) | SLG | 日本一ソフトウェア | 150326 | 7,776 | - | - |
| 14 | 5 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition | ADV | SCE | 150319 | 2,592 | - | - |
| 15 | 2 | PS3 | バイオハザード リベレーションズ2 | ADV | カプコン | 150319 | 5,389 | - | - |
| 16 | 9 | Wii U | マリオパーティ10(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 150312 | 5,616 | - | - |
| 17 | 6 | PS3 | 龍が如く0 誓いの場所 | ADV | セガ | 150312 | 8,845 | - | - |
| 18 | 11 | Vita | デジモンストーリー サイバースルゥース | RPG | バンダイナムコゲームス | 150312 | 7,171 | - | - |
| 19 | 14 | 3DS | 妖怪ウォッチ2 真打 | RPG | レベルファイブ | 141213 | 4,968 | - | - |
| 20 | 3 | PS4 | バトルフィールド ハードライン | ACT | エレクトロニック・アーツ | 150319 | 7,884 | - | - |
| 21 | 1 | PS4 | ファイナルファンタジー 零式 HD(同梱版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 150319 | 7,344 | - | - |
| 22 | 7 | PS3 | バトルフィールド ハードライン | ACT | エレクトロニック・アーツ | 150319 | 7,884 | - | - |
| 23 | 16 | 3DS | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | RPG | ポケモン | 141121 | 4,937 | - | - |
| 24 | 15 | 3DS | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 3D(同梱版含む) | ADV | 任天堂 | 150214 | 5,076 | - | - |
| 25 | 4 | PS4 | バイオハザード リベレーションズ2 | ADV | カプコン | 150319 | 5,389 | - | - |
| 26 | 20 | 3DS | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | FTG | 任天堂 | 140913 | 5,616 | - | - |
| 27 | 12 | PS3 | ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城 | RPG | スクウェア・エニックス | 150226 | 7,344 | - | - |
| 28 | 13 | PS4 | 龍が如く0 誓いの場所 | ADV | セガ | 150312 | 8,845 | - | - |
| 29 | 28 | 3DS | 世界樹と不思議のダンジョン | RPG | アトラス | 150305 | 7,538 | - | - |
| 30 | 23 | Wii U | マリオカート8(同梱版含む) | RCE | 任天堂 | 140529 | 6,156 | - | - |
情報提供:メディアクリエイト
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
※流通形態を問わず、販売本数にダウンロード版は含まれません。
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。
































