今週(集計期間:2016年4月11日~4月17日)のゲームソフト販売本数ランキングTOP30を紹介!今回は、「ディヴィニティ:オリジナル・シン エンハンスド・エディション」をはじめ3タイトルの新作が登場した。

今週は、8位にPS4「ディヴィニティ:オリジナル・シン エンハンスド・エディション」、16位にPS4「Republique」、17・24位にPS4/PS Vita「スカルガールズ 2nd アンコール」と新作が登場。いずれも海外生まれのタイトルで、国内向けにローカライズされているタイトルなのが面白いところ。
ランキング上位は3週連続で3DS「妖怪三国志」が1位、続いて3DS「ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3」が2位につけている。「妖怪三国志」は今週で累計40万本を突破しており、早くもハーフミリオンを記録しそうな勢いだ。
週間ゲームソフト販売本数ランキング(2016年4月11日~4月17日)
| 順位 | 前週 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 価格 (税込) |
販売 本数 |
累計 販売本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3DS | 妖怪三国志 | SLG | レベルファイブ | 160402 | 4,968 | 42,000 | 401,000 |
| 2 | 2 | 3DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 | RPG | スクウェア・エニックス | 160324 | 5,670 | 24,000 | 542,000 |
| 3 | 5 | PS4 | DARK SOULS III (ダークソウル III) | RPG | フロム・ソフトウェア | 160324 | 8,024 | 9,000 | 268,000 |
| 4 | 3 | PS4 | ファー クライ プライマル | ADV | ユービーアイソフト | 160407 | 9,072 | 9,000 | 34,000 |
| 5 | 4 | 3DS | ディズニーアートアカデミー | HOB | 任天堂 | 160407 | 3,996 | 8,000 | 26,000 |
| 6 | 9 | Wii U | Splatoon (スプラトゥーン)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 150528 | 6,156 | 7,000 | 1,332,000 |
| 7 | 8 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition | ADV | SCE | 150319 | 2,592 | 6,000 | 737,000 |
| 8 | 新 | PS4 | ディヴィニティ:オリジナル・シン エンハンスド・エディション | RPG | スパイク・チュンソフト | 160414 | 8,100 | 6,000 | 6,000 |
| 9 | 11 | Wii U | スーパーマリオメーカー(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 150910 | 6,156 | 6,000 | 846,000 |
| 10 | 10 | 3DS | マリオ&ソニック AT リオオリンピック | SPT | 任天堂 | 160218 | 5,076 | 4,000 | 141,000 |
| 11 | 7 | Wii U | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT(同梱版含む) | FTG | ポケモン | 160318 | 7,776 | - | - |
| 12 | 14 | Vita | 初音ミク -Project DIVA- X | ACT | セガゲームス | 160324 | 7,549 | - | - |
| 13 | 13 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 (ハッピープライスセレクション) | ETC | 任天堂 | 160317 | 2,916 | - | - |
| 14 | 6 | PS4 | スターオーシャン5 -Integrity and Faithlessness- | RPG | スクウェア・エニックス | 160331 | 8,618 | - | - |
| 15 | 12 | 3DS | 暗殺教室 アサシン育成計画!! | ACT | バンダイナムコエンターテインメント | 160324 | 6,156 | - | - |
| 16 | 新 | PS4 | Republique (リパブリック) | ADV | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 160414 | 3,888 | - | - |
| 17 | 新 | PS4 | スカルガールズ 2nd アンコール(限定版含む) | FTG | アークシステムワークス | 160414 | 5,184 | - | - |
| 18 | 16 | PS4 | ディビジョン | RPG | ユービーアイソフト | 160310 | 9,072 | - | - |
| 19 | 17 | PS4 | 信長の野望・創造 戦国立志伝(限定版含む) | SLG | コーエーテクモゲームス | 160324 | 9,504 | - | - |
| 20 | 29 | 3DS | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | RPG | ポケモン | 141121 | 4,937 | - | - |
| 21 | 25 | PS4 | グランド・セフト・オートV (4,990円版) | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 151008 | 5,389 | - | - |
| 22 | 23 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | ADV | SCE | 151203 | 2,592 | - | - |
| 23 | 20 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ 赤猫団/白犬隊 | ACT | レベルファイブ | 150711 | 4,968 | - | - |
| 24 | 新 | Vita | スカルガールズ 2nd アンコール(限定版含む) | FTG | アークシステムワークス | 160414 | 5,184 | - | - |
| 25 | 18 | 3DS | トモダチコレクション 新生活 (ハッピープライスセレクション) | ETC | 任天堂 | 160317 | 2,916 | - | - |
| 26 | 43 | PS4 | バトルフィールド4 プレミアム・エディション (EA BEST HITS) | ACT | エレクトロニック・アーツ | 160317 | 4,104 | - | - |
| 27 | 30 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIII(同梱版含む) | ACT | SCE | 151106 | 8,532 | - | - |
| 28 | 26 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937 | - | - |
| 29 | 24 | Vita | 進撃の巨人(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 160218 | 7,344 | - | - |
| 30 | 44 | Wii U | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U(同梱版含む) | FTG | 任天堂 | 141206 | 7,776 | - | - |
情報提供:メディアクリエイト
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
※流通形態を問わず、販売本数にダウンロード版は含まれません。
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。























![「【推しの子】Puzzle Star」でピックアップガチャ[レイニードロップス]が開催!第1弾では黒川あかねとルビーが登場](https://image.gamer.ne.jp/news/2026/20260616/0037693037263018dbdffd1fc4a64e32c83f/x/i.jpg)







