今週(集計期間:2016年10月10日~10月16日)のゲームソフト販売本数ランキングTOP30を紹介!今回は、PS4「ライズ オブ ザ トゥームレイダー」やWii U「ペーパーマリオ カラースプラッシュ」などが登場した。

今週は、地球上で最も美しく危険な秘境へと旅立ち、ララ・クロフトがヒロインへと成長する物語が描かれるPS4版「Rise of the Tomb Raider」(約2.1万本)、失われた“色”を取り戻すため、ペーパーマリオが大冒険を繰り広げるWii U「スーパーマリオ カラースプラッシュ」(約2.1万本)、難攻不落の人間収容所「ジェイル」からの脱獄を目指すPS Vita「神獄塔 メアリスケルター」(約1.8万本)、VRを用いたさまざまなゲームを収録したPS VR「PlayStation VR WORLDS」(約0.6万本)がランクイン。
そのほかの新作タイトルでは、PS4/PS Vita/Wii U/3DS版「LEGO スター・ウォーズ/フォースの覚醒」、PS Vita「プラスティック・メモリーズ」、PS VR「RIGS Machine Combat League」などが登場した。
週間ゲームソフト販売本数ランキング(2016年10月10日~10月16日)
| 順位 | 前週 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 価格 (税込) |
販売 本数 |
累計 販売本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3DS | モンスターハンター ストーリーズ | RPG | カプコン | 161008 | 6,264 | 67,000 | 208,000 |
| 2 | 新 | PS4 | ライズ オブ ザ トゥームレイダー | ADV | スクウェア・エニックス | 161013 | 7,344 | 21,000 | 21,000 |
| 3 | 新 | Wii U | ペーパーマリオ カラースプラッシュ | ACT | 任天堂 | 161013 | 6,156 | 21,000 | 21,000 |
| 4 | 新 | Vita | 神獄塔 メアリスケルター(限定版含む) | RPG | コンパイルハート | 161013 | 7,344 | 18,000 | 18,000 |
| 5 | 4 | 3DS | 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ | RPG | レベルファイブ | 160716 | 5,184 | 11,000 | 1,284,000 |
| 6 | 3 | PS4 | ペルソナ5(限定版、同梱版含む) | RPG | アトラス | 160915 | 9,504 | 8,000 | 354,000 |
| 7 | 7 | Wii U | Minecraft: Wii U Edition | ADV | マイクロソフト | 160623 | 3,888 | 6,000 | 151,000 |
| 8 | 新 | PS4 | PlayStation VR WORLDS | ETC | SIE | 161013 | 5,292 | 6,000 | 6,000 |
| 9 | 2 | PS4 | BLAZBLUE CENTRALFICTION(限定版含む) | FTG | アークシステムワークス | 161006 | 7,344 | 6,000 | 27,000 |
| 10 | 5 | PS4 | FIFA17(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・アーツ | 160929 | 8,424 | 6,000 | 74,000 |
| 11 | 8 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition | ADV | SCE | 150319 | 2,592 | - | - |
| 12 | 10 | 3DS | パズドラクロス 神の章/龍の章 | RPG | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 160728 | 5,184 | - | - |
| 13 | 15 | 3DS | 超・戦闘中 究極の忍とバトルプレイヤー頂上決戦! | ACT | バンダイナムコエンターテインメント | 160915 | 5,724 | - | - |
| 14 | 12 | 3DS | 星のカービィ ロボボプラネット | ACT | 任天堂 | 160428 | 5,076 | - | - |
| 15 | 14 | PS4 | グランド・セフト・オートV (4,990円版) | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 151008 | 5,389 | - | - |
| 16 | 11 | PS4 | ウイニングイレブン 2017 | SPT | KONAMI | 160915 | 8,208 | - | - |
| 17 | 13 | 3DS | ドラゴンボールフュージョンズ(同梱版含む) | RPG | バンダイナムコエンターテインメント | 160804 | 6,156 | - | - |
| 18 | 9 | PS3 | ペルソナ5(限定版含む) | RPG | アトラス | 160915 | 9,504 | - | - |
| 19 | 新 | PS4 | レゴ スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | ADV | ワーナー ブラザース ジャパン | 161013 | 6,156 | - | - |
| 20 | 20 | Wii U | Splatoon (スプラトゥーン)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 150528 | 6,156 | - | - |
| 21 | 新 | 3DS | レゴ スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | ADV | ワーナー ブラザース ジャパン | 161013 | 5,076 | - | - |
| 22 | 新 | PS4 | RIGS Machine Combat League | ACT | SIE | 161013 | 7,452 | - | - |
| 23 | 21 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 (ハッピープライスセレクション) | ETC | 任天堂 | 160317 | 2,916 | - | - |
| 24 | 19 | 3DS | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | RPG | ポケモン | 141121 | 4,937 | - | - |
| 25 | 新 | Vita | プラスティック・メモリーズ(限定版含む) | ADV | 5pb. | 161013 | 7,344 | - | - |
| 26 | 6 | PS3 | BLAZBLUE CENTRALFICTION(限定版含む) | FTG | アークシステムワークス | 161006 | 7,344 | - | - |
| 27 | 27 | 3DS | すみっコぐらし むらをつくるんです | ETC | 日本コロムビア | 160721 | 5,184 | - | - |
| 28 | 24 | PS4 | ウィッチャー3 ワイルドハント ゲームオブザイヤーエディション | RPG | スパイク・チュンソフト | 160901 | 6,998 | - | - |
| 29 | 新 | Vita | レゴ スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | ADV | ワーナー ブラザース ジャパン | 161013 | 5,076 | - | - |
| 30 | 新 | Wii U | レゴ スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | ADV | ワーナー ブラザース ジャパン | 161013 | 6,156 | - | - |
情報提供:メディアクリエイト
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。

![「【推しの子】Puzzle Star」でピックアップガチャ[レイニードロップス]が開催!第1弾では黒川あかねとルビーが登場](https://image.gamer.ne.jp/news/2026/20260616/0037693037263018dbdffd1fc4a64e32c83f/x/i.jpg)






























