セガは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PS4/PS Vita/Nintendo Switch用タイトルを対象とし、8月4日まで特別価格で販売する「セガサマーセール2020」を開始した。
今回のセールでは、太正二十九年の帝都・東京を舞台に、悪と戦う「帝国華撃団」の活躍を描く「新サクラ大戦」や、マリオとソニックが「東京2020オリンピック」を舞台に競演し、オリンピックの人気競技を楽しめる「マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック」。さらに、シリーズ初のNintendo Switch向けタイトルとなるリズムゲーム「初音ミク Project DIVA MEGA39's」など、全35タイトル以上が対象となる。
新サクラ大戦
9,680円(税込)→4,840円(税込)/50%OFF
マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック
6,589円(税込)→4,941円(税込)/25%OFF
初音ミク Project DIVA MEGA39's
6,589円(税込)→4,942円(税込)/25%OFF
PlayStation Store「セガサマーセール2020」対象タイトル
実施期間:2020年8月4日(火)23:59まで
PlayStation 4用タイトル
| タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 蒼き革命のヴァルキュリア | 2,970円 | 980円 | 67% |
| 蒼き革命のヴァルキュリア シーズンパス | 509円 | 295円 | 42% |
| ALIEN:ISOLATION -エイリアン アイソレーション- | 8,789円 | 2,197円 | 75% |
| クラッシュ・バンディクー レーシング ブッとびニトロ! | 5,390円 | 2,695円 | 50% |
| クラッシュ・バンディクー レーシング ブッとびニトロ! エヌ・オキサイド エディション | 7,700円 | 3,850円 | 50% |
| シェンムー I&II | 4,389円 | 2,194円 | 50% |
| シャイニング・レゾナンス リフレイン | 3,289円 | 1,973円 | 40% |
| JUDGE EYES:死神の遺言 新価格版 | 4,994円 | 2,996円 | 40% |
| JUDGE EYES:死神の遺言 オールインパック | 3,300円 | 1,980円 | 40% |
| 新サクラ大戦 | 9,680円 | 4,840円 | 50% |
| 新サクラ大戦 シーズンパス | 4,400円 | 2,200円 | 50% |
| 戦場のヴァルキュリア リマスター | 2,189円 | 1,970円 | 10% |
| 戦場のヴァルキュリア4 | 8,789円 | 2,988円 | 66% |
| 戦場のヴァルキュリア4 シーズンパス | 4,400円 | 1,760円 | 60% |
| ソニックフォース 新価格版 | 3,289円 | 2,302円 | 30% |
| ソニックマニア・プラス | 2,530円 | 986円 | 61% |
| たべごろ!スーパーモンキーボール | 3,289円 | 1,644円 | 50% |
| チームソニックレーシング | 6,589円 | 3,294円 | 50% |
| 電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION PS4版 | 7,689円 | 1,922円 | 75% |
| 電脳戦機バーチャロン マスターピース 1995~2001 | 4,950円 | 2,970円 | 40% |
| 東京2020オリンピック The Official Video Game | 5,489円 | 3,842円 | 30% |
| 初音ミク VRフューチャーライブ All Stage Pack | 3,850円 | 1,925円 | 50% |
| 初音ミク -Project DIVA- X HD | 8,789円 | 4,394円 | 50% |
| 初音ミク Project DIVA Future Tone DX | 8,789円 | 4,394円 | 50% |
| VRフィギュア from シャイニング-キリカ・トワ・アルマ- | 2,384円 | 977円 | 59% |
| BLADE ARCUS Rebellion from Shining | 6,589円 | 2,635円 | 60% |
| ぷよぷよeスポーツ | 2,036円 | 1,832円 | 10% |
| ぷよぷよ テトリス スペシャルプライス | 3,839円 | 2,687円 | 30% |
| 北斗が如く | 3,839円 | 2,687円 | 30% |
| 龍が如く 維新! | 4,389円 | 2,194円 | 50% |
| 龍が如く 極 | 2,189円 | 1,751円 | 20% |
| 龍が如く 極2 | 4,389円 | 2,633円 | 40% |
| 龍が如く0 誓いの場所 | 4,180円 | 2,508円 | 40% |
| 龍が如く3 | 4,389円 | 2,633円 | 40% |
| 龍が如く4 伝説を継ぐもの | 4,389円 | 2,633円 | 40% |
| 龍が如く5 夢、叶えし者 | 4,415円 | 3,090円 | 30% |
| 龍が如く6 命の詩。 | 9,009円 | 4,504円 | 50% |
| 龍が如く7 光と闇の行方 | 9,229円 | 5,537円 | 40% |
PlayStation Vita用タイトル
| タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 蒼き革命のヴァルキュリア | 2,970円 | 980円 | 67% |
| 蒼き革命のヴァルキュリア シーズンパス | 509円 | 295円 | 42% |
ニンテンドーeショップ「セガサマーセール2020」対象タイトル
実施期間:2020年8月4日(火)23:59まで
| タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり!ボーナスエディション | 5,390円 | 2,695円 | 50% |
| クラッシュ・バンディクー レーシング ブッとびニトロ! | 5,390円 | 2,695円 | 50% |
| クラッシュ・バンディクー レーシング ブッとびニトロ!-エヌ・オキサイドエディション | 7,700円 | 3,850円 | 50% |
| シャイニング・レゾナンス リフレイン | 3,289円 | 1,973円 | 40% |
| 戦場のヴァルキュリア for Nintendo Switch | 2,189円 | 1,970円 | 10% |
| 戦場のヴァルキュリア4 | 8,239円 | 2,988円 | 63% |
| 戦場のヴァルキュリア4 追加コンテンツパック | 4,400円 | 1,760円 | 60% |
| ソニックフォース 新価格版 | 3,289円 | 2,302円 | 30% |
| ソニックマニア・プラス | 2,530円 | 986円 | 61% |
| たべごろ!スーパーモンキーボール | 3,289円 | 1,644円 | 50% |
| チームソニックレーシング | 6,589円 | 3,294円 | 50% |
| 東京2020オリンピック The Official Video Game | 5,489円 | 3,842円 | 30% |
| ぷよぷよeスポーツ | 2,036円 | 1,832円 | 10% |
| ぷよぷよ テトリス S スペシャルプライス | 3,839円 | 2,687円 | 30% |
| マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック | 6,589円 | 4,941円 | 25% |
| 初音ミク Project DIVA MEGA39's | 6,589円 | 4,941円 | 25% |
| 初音ミク Project DIVA MEGA39's 追加楽曲パック1st~6th | 各990円 | 各792円 | 20% |
| 初音ミク Project DIVA MEGA39's 追加楽曲パック シーズンパス | 4950円 | 3960円 | 20% |
| BLADE ARCUS Rebellion from Shining | 6,589円 | 2,635円 | 60% |
※価格はすべて税込です。
※タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。
PlayStation Store「SUMMER SALE」
https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-SUMMER20P1/1
ニンテンドーeショップ「セガサマーセール2020」
https://store.nintendo.co.jp/ext/pickup/feature_segasale_200722.html
(C)SEGA
TM IOC/TOKYO2020/USOC 36USC220506. (C) 2019 IOC. All Rights Reserved. (C) NINTENDO.
(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。






































