一般社団法人全日本アミューズメント施設営業者協会連合会(AOU)が主催、開催する全国的な音楽ゲーム大会「天下一音ゲ祭 全国一斉認定大会」への参加エントリー受付が本日10月29日よりスタートした。
エントリー受付は同大会の特設WEBサイト(http://www.gamesday.jp/otogesai/)にて実施。同時に、大会に参加するユーザーが練習を行えるように、対象ゲーム機を設置する全国のアミューズメント施設(※1)に大会で使用する音楽ゲームの楽曲が、ゲーム機メーカー各社より先行配信された。
※1 楽曲を先行配信する店舗はAOU加盟店舗の内、配信希望のあった店舗のみとなり、本大会特設サイトにてご案内いたしております。
大会概要
本大会は、全国を10ブロックに区分の上、各ブロック内で店舗予選大会及びブロック決勝大会を実施し、ブロックごとに対象ゲーム機4 機種それぞれのチャンピオンを決定してAOUが認定、表彰します。
店舗予選大会開催店舗
AOUに加盟する全国のアミューズメント施設の内805店舗
※店舗予選大会開催店舗及び大会実施ゲーム機種は本大会特設WEBサイトにて発表
大会日程
2014年10月29日(水)
大会参加受付スタート(特設WEBサイトにて)
同 店舗予選大会用の競技楽曲を先行配信
11月23日(日)
ゲームの日店舗予選大会(全国一斉に実施)
11月26日(水)
ブロック決勝大会用の競技楽曲を先行配信
12月21日(日)
ブロック決勝大会開催(全国10ブロックにて同時開催)
各ブロックの構成(都道府県)及びブロック決勝大会開催予定地域、店舗予選大会開催店舗数は下図の通りとなります。
jubeat saucer fulfill
| ブロック | ブロック大会開催 エリア予定地 |
参加店舗数 | |
|---|---|---|---|
| 01 北海道東北 | 北海道、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島 | 札幌 | 23 |
| 02 北関東 | 新潟、群馬、栃木、茨城 | 群馬 | 26 |
| 03 千葉埼玉 | 千葉、埼玉 | 千葉 | 43 |
| 04 東京 | 東京 | 23区内 | 40 |
| 05 東海 | 神奈川、静岡、山梨、長野 | 川崎 | 38 |
| 06 中部 | 愛知、三重、岐阜、福井、石川、富山 | 名古屋近辺 | 37 |
| 07 関西 | 京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山 | 大阪近辺 | 22 |
| 08 大阪 | 大阪府 | 大阪近辺 | 24 |
| 09 中四国 | 広島、岡山、山口、鳥取、島根、香川、愛媛、高知、徳島 | 広島 | 23 |
| 10 九州沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 福岡 | 16 |
| 292 | |||
グルーヴコースター EX
| ブロック | ブロック大会開催 エリア予定地 |
参加店舗数 | |
|---|---|---|---|
| 01 北海道東北 | 北海道、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島 | 札幌 | 30 |
| 02 北関東 | 新潟、群馬、栃木、茨城 | 群馬 | 16 |
| 03 千葉埼玉 | 千葉、埼玉 | 埼玉 | 29 |
| 04 東京 | 東京 | 23区内 | 22 |
| 05 東海 | 神奈川、静岡、山梨、長野 | 川崎 | 25 |
| 06 中部 | 愛知、三重、岐阜、福井、石川、富山 | 名古屋近辺 | 28 |
| 07 関西 | 京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山 | 大阪近辺 | 21 |
| 08 大阪 | 大阪府 | 大阪近辺 | 25 |
| 09 中四国 | 広島、岡山、山口、鳥取、島根、香川、愛媛、高知、徳島 | 広島 | 19 |
| 10 九州沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 福岡 | 19 |
| 234 | |||
maimai ORANGE
| ブロック | ブロック大会開催 エリア予定地 |
参加店舗数 | |
|---|---|---|---|
| 01 北海道東北 | 北海道、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島 | 仙台 | 31 |
| 02 北関東 | 新潟、群馬、栃木、茨城 | 栃木 | 30 |
| 03 千葉埼玉 | 千葉、埼玉 | 埼玉 | 44 |
| 04 東京 | 東京 | 23区内 | 32 |
| 05 東海 | 神奈川、静岡、山梨、長野 | 川崎 | 14 |
| 06 中部 | 愛知、三重、岐阜、福井、石川、富山 | 名古屋近辺 | 43 |
| 07 関西 | 京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山 | 関西圏 | 31 |
| 08 大阪 | 大阪府 | 大阪近辺 | 35 |
| 09 中四国 | 広島、岡山、山口、鳥取、島根、香川、愛媛、高知、徳島 | 広島 | 32 |
| 10 九州沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 福岡 | 26 |
| 341 | |||
太鼓の達人キミドリVer.
| ブロック | ブロック大会開催 エリア予定地 |
参加店舗数 | |
|---|---|---|---|
| 01 北海道東北 | 北海道、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島 | 仙台 | 64 |
| 02 北関東 | 新潟、群馬、栃木、茨城 | 茨城 | 46 |
| 03 千葉埼玉 | 千葉、埼玉 | 千葉 | 70 |
| 04 東京 | 東京 | 23区内 | 61 |
| 05 東海 | 神奈川、静岡、山梨、長野 | 川崎 | 74 |
| 06 中部 | 愛知、三重、岐阜、福井、石川、富山 | 名古屋近辺 | 57 |
| 07 関西 | 京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山 | 大阪近辺 | 46 |
| 08 大阪 | 大阪府 | 大阪近辺 | 48 |
| 09 中四国 | 広島、岡山、山口、鳥取、島根、香川、愛媛、高知、徳島 | 広島 | 66 |
| 10 九州沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 福岡 | 38 |
| 570 | |||
※ブロック決勝大会予定エリアは変更になる場合がございます。
(C)2014 Konami Digital Entertainment
(C)SEGA
(C)TAITO CORPORATION 1978,2014 ALL RIGHTS RESERVED.
(C)BANDAI NAMCO Games Inc.
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。

































