リアルスタイルは、iOS/Android向けアプリ「戦国X」において、2015年6月2日よりランキングイベント「初夏の花祭り」を実施する。
ランキングイベント「初夏の花祭り」開催
期間
2015年6月2日(火)18時00分~6月9日(火)13時59分
ランキング報酬
| 順位 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ★5初x4 | ★5小夜姫x1 | 限定称号 |
| 2-3 | ★5初x4 | ★5小夜姫x1 | |
| 4-10 | ★5初x4 | 英傑ガチャチケットx1 | |
| 11-20 | ★5初x3 | 戦国ガチャチケットx3 | |
| 21-30 | ★5初x2 | 戦国ガチャチケットx1 | |
| 31-50 | ★5初x1 | ★4陽菜姫(弓)x1 | |
| 51-75 | ★4毛利輝元x5 | 戦国ガチャチケットx3 | |
| 76-100 | ★4毛利輝元x4 | 戦国ガチャチケットx1 | |
| 101-150 | ★4毛利輝元x3 | 行動力回復(全快)x3 | |
| 151-200 | ★4毛利輝元x2 | 行動力回復(全快)x2 | |
| 201-299 | ★4毛利輝元x1 | ★3陽菜姫(足)x1 | |
| キリ番300 | ★5初x1 | ||
| 301-399 | 戦国ガチャチケットx3 | 行動力回復(全快)x1 | |
| キリ番400 | ★5初x1 | ||
| 401-499 | 戦国ガチャチケットx2 | 行動力回復(全快)x1 | |
| キリ番500 | ★5初x1 | ||
| 501-995 | 戦国ガチャチケットx1 | 行動力回復(全快)x1 | |
| 996-999 | 英傑ガチャチケットx1 | ||
| キリ番1000 | ★5初x1 | ||
| 1001-1005 | 英傑ガチャチケットx1 | ||
| 1006-1500 | 戦国ガチャチケットx1 | ||
| 1501-3000 | 銀50,000 | 米50,000 | |
| 3001-5000 | 銀30,000 | 米30,000 | |
| 5001-10000 | 銀10,000 | 米10,000 | |
| 10001- | 銀5,000 | 米5,000 | |
累計Pt報酬
| イベントPt | 累計Pt報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 10 | 募兵Pt | 500 |
| 50 | 上杉憲政 | 1 |
| 100 | 戦果ガチャチケット | 10 |
| 300 | 米 | 30000 |
| 500 | 戦国ガチャチケット | 1 |
| 750 | 銀 | 30000 |
| 1,000 | 行動力回復(1回復) | 1 |
| 2,000 | 上杉憲政 | 1 |
| 3,000 | 極レア陽菜姫(馬) | 3 |
| 4,000 | 戦果ガチャチケット | 10 |
| 5,000 | 上杉憲政 | 1 |
| 7,000 | 行動力回復(1回復) | 1 |
| 10,000 | 戦国ガチャチケット | 1 |
| 20,000 | 極レア陽菜姫(鉄) | 3 |
| 30,000 | 募兵Pt | 1000 |
| 40,000 | 戦果ガチャチケット | 10 |
| 50,000 | 極レア小夜姫 | 1 |
| 60,000 | 行動力回復(1回復) | 1 |
| 70,000 | 極レア陽菜姫(弓) | 3 |
| 80,000 | 募兵Pt | 1500 |
| 90,000 | 戦果ガチャチケット | 10 |
| 100,000 | 戦国ガチャチケット | 1 |
| 120,000 | 行動力回復(1回復) | 2 |
| 140,000 | 極レア陽菜姫(足) | 3 |
| 160,000 | 戦果ガチャチケット | 20 |
| 180,000 | 行動力回復(1回復) | 2 |
| 200,000 | 極レア陽菜姫(馬) | 3 |
| 250,000 | 戦国ガチャチケット | 1 |
| 300,000 | 戦果ガチャチケット | 20 |
| 350,000 | 行動力回復(1回復) | 2 |
| 400,000 | 極レア陽菜姫(鉄) | 3 |
| 450,000 | 戦果ガチャチケット | 10 |
| 500,000 | 英傑ガチャチケット | 1 |
| 550,000 | 行動力回復(1回復) | 3 |
| 600,000 | 極レア陽菜姫(弓) | 3 |
| 650,000 | 戦果ガチャチケット | 20 |
| 700,000 | 行動力回復(1回復) | 3 |
| 750,000 | 極レア陽菜姫(足) | 3 |
| 800,000 | 戦国ガチャチケット | 1 |
| 850,000 | 戦果ガチャチケット | 20 |
| 900,000 | 行動力回復(1回復) | 3 |
| 950,000 | 極レア陽菜姫(馬) | 3 |
| 1,000,000 | ★5初・翠 | 1 |
| 1,100,000 | 戦果ガチャチケット | 30 |
| 1,200,000 | 行動力回復(5回復) | 1 |
| 1,300,000 | 極レア陽菜姫(鉄) | 3 |
| 1,400,000 | 戦果ガチャチケット | 30 |
| 1,500,000 | 行動力回復(5回復) | 1 |
| 1,600,000 | 極レア陽菜姫(弓) | 3 |
| 1,700,000 | 戦果ガチャチケット | 30 |
| 1,800,000 | 行動力回復(5回復) | 1 |
| 1,900,000 | 極レア陽菜姫(足) | 3 |
| 2,000,000 | 英傑ガチャチケット | 2 |
イベント報酬 超極レア★5武将「初・翠」紹介
勢力:浅井朝倉軍
兵科:弓兵
戦技:「新緑の鏃」範囲内にいる味方の弓兵の射程が10秒間極大アップ
軍技:「天下の縁結び」部隊の受けるダメージを極大ダウン
入手方法
ランキングイベント「初夏の花祭り」ランキング報酬、累計Pt報酬
イベント報酬 超極レア★4武将「毛利輝元」紹介
勢力:毛利軍
兵科:足軽
戦技:「無幻泡影」指定した範囲内にいる敵の攻撃回数を10秒間極大ダウン
軍技:「覇者の輝き」部隊の受けるダメージを極大ダウン
入手方法
ランキングイベント「初夏の花祭り」ランキング報酬
スクリーンショット
Copyright (C) RealStyle Co., Ltd. All rights reserved.
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。












































