ロケットナインゲームスは、iOS/Android向けアプリ「侍フィーバー」において、本日12月29日よりイベント「四ヒシの戦旗」を開始した。
イベントエリア「四ヒシの戦旗」詳細
期間
2015年12月29日(火)メンテナンス後から2016年1月12日(火)メンテナンス開始まで
内容
騎馬属性と槍属性の武将が多数登場するイベントエリア。クリアするとレア武将「穴山信君(騎馬★3~4)」がドロップします。さらに超難易度の天元では必ずドロップ! 「穴山信君」のスキルは騎馬属性の攻撃なので、弓属性エリアに最適!
武将パラメータ詳細
| 武将情報 | 武将名:穴山信君 | 属性:騎馬 | レア:★3~4 | |
|---|---|---|---|---|
| 最終パラメータ | HP 918 | 攻撃力 691 | 回復力 162 | |
| スキル | レア3「千力騎馬」 騎馬属性の1000ダメージを与える | |||
| レア4「双千力騎馬」 騎馬属性の2000ダメージを与える | ||||
| 大将スキル | レア3「守備布陣」 受けるダメージを0.9倍にする | |||
| レア4「堅牢布陣」 受けるダメージを0.8倍にする | ||||
イベントガチャ「蒼の祭典 穿天の飛槍」詳細
期間
2015年12月29日(火)メンテナンス後から2016年1月12日(火)メンテナンス開始まで
内容
お宝ガチャで槍属性の出現する確率が上昇! イベントエリアに有利な属性の武将を手に入れてイベントエリアの攻略を目指せ!
対象武将
甘糟景継(槍/★4)、柿崎景家(槍/★5)、直江兼続(槍/★5)など
武将パラメータ詳細
| 武将情報 | 武将名:甘糟景継 | 属性:槍 | レア:★4~5 | |
|---|---|---|---|---|
| 最終パラメータ | HP 1550 | 攻撃力 749 | 回復力 189 | |
| スキル | レア4「双千力槍撃」敵全体に2000の槍属性ダメージ | |||
| レア5「鬼神力槍撃」敵全体に3000の槍属性ダメージ | ||||
| 大将スキル | レア4「槍兵扇動」 槍属性武将の攻撃力を1.25倍にする。 | |||
| レア5「槍兵鼓舞」 槍属性武将の攻撃力を1.5倍にする。 | ||||
| 武将情報 | 武将名:柿崎景家 | 属性:槍 | レア:★5~6 | |
|---|---|---|---|---|
| 最終パラメータ | HP 2376 | 攻撃力 1427 | 回復力 270 | |
| スキル | レア5「不破の陣」 5ターンの間、受けるダメージを0.5倍にする | |||
| レア6「不破の陣」 5ターンの間、受けるダメージを0.5倍にする | ||||
| 大将スキル | レア5「全軍必勝」 攻撃力を1.3倍にする。 | |||
| レア6「全軍無双」 攻撃力を1.4倍にする。 | ||||
| 武将情報 | 武将名:直江兼続 | 属性:槍 | レア:★5~6 | |
|---|---|---|---|---|
| 最終パラメータ | HP 2304 | 攻撃力 1449 | 回復力 32 | |
| スキル | レア5「獅子剛突槍撃」 槍属性の5000ダメージ攻撃。 | |||
| レア6「修羅烈突万槍」 槍属性の10000ダメージ攻撃。 | ||||
| 大将スキル | レア5「槍兵天命」 槍属性の攻撃力と回復力を1.5倍にする。 | |||
| レア6「槍兵大天命」 槍属性のHPと攻撃力と回復力を1.5倍にする。 | ||||
(C)Rocket 9 Games co,.Ltd.
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。









































