アークシステムワークスは、本日12月23日から2023年1月5日まで、「Steam Winter Sale 2022」を実施する。
「GUILTY GEAR」シリーズ最新作の「GUILTY GEAR -STRIVE-」や“青リロ”の愛称でおなじみ「Guilty Gear X2 #Reload」が割引価格に。そのほかにも「Melty Blood Actress Again Current Code」や「くにおくんの三国志だよ 全員集合!」などアークシステムワークスおなじみのタイトルがお手頃価格になっているので、この機会にぜひチェックしておこう!
以下、発表情報をそのまま掲載しています
Steamにて「GUILTY GEAR -STRIVE-」含む様々なタイトルのセールを開催!
Steamにて、シリーズ最新作「GUILTY GEAR -STRIVE-」を含む「Steam Winter Sale 2022」を実施中です。様々な格闘タイトルや人気の「くにおくんシリーズ」タイトルをお安くお求めいただけるチャンスですので、この機会にぜひお買い求めください。
セール内容
| タイトル | 価格 | 割引率 | セール価格 |
|---|---|---|---|
| Guilty Gear -Strive- | ¥3,990 | 25% | ¥2,992 |
| Guilty Gear -Strive-+Season Pass 1 | ¥5,980 | 25% | ¥4,485 |
| Guilty Gear -Strive- Ultimate Edition | ¥8,778 | 19% | ¥7,110 |
| Guilty Gear -Strive- Season Pass 1 DLC | ¥2,750 | 15% | ¥2,337 |
| GUILTY GEAR | ¥1,200 | 70% | ¥360 |
| Guilty Gear X2 #Reload | ¥980 | 90% | ¥98 |
| Guilty Gear XX Accent Core Plus R | ¥1,480 | 80% | ¥296 |
| Guilty Gear 2 -Overture- | ¥1,980 | 85% | ¥297 |
| Guilty Gear Isuka | ¥980 | 90% | ¥98 |
| Guilty Gear Xrd -SIGN- | ¥2,980 | 90% | ¥298 |
| Guilty Gear Xrd REV2 | ¥2,980 | 50% | ¥1,490 |
| Guilty Gear Xrd REV2 Deluxe Edition | ¥3,980 | 50% | ¥1,990 |
| Blazblue Cross Tag Battle | ¥3,800 | 76% | ¥912 |
| Blazblue Cross Tag Battle Special Edition | ¥6,800 | 50% | ¥3,400 |
| Under Night In-Birth Exe:Late | ¥2,980 | 80% | ¥596 |
| Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] | ¥3,980 | 80% | ¥796 |
| Melty Blood Actress Again Current Code | ¥2,480 | 80% | ¥496 |
| Arcana Heart 3 LOVE MAX!!!!! | ¥2,980 | 80% | ¥596 |
| Arcana Heart 3 LOVEMAX SIXSTARS!!!!!! XTEND | ¥2,980 | 80% | ¥596 |
| Kill la Kill - IF | ¥2,000 | 75% | ¥500 |
| Battle Fantasia Revised Edition | ¥1,480 | 80% | ¥296 |
| CHAOS CODE -NEW SIGN OF CATASTROPHE- | ¥1,980 | 80% | ¥396 |
| くにおくんの三国志だよ 全員集合! | ¥3,740 | 20% | ¥2,992 |
| ダウンタウン乱闘行進曲マッハ | ¥1,500 | 75% | ¥375 |
| 熱血硬派くにおくん外伝 イカすぜ!小林さん | ¥1,500 | 80% | ¥300 |
| Inferno Climber | ¥1,490 | 80% | ¥298 |
| Double Dragon IV | ¥800 | 80% | ¥160 |
| ダイダロス:ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデンジャズ | ¥6,990 | 88% | ¥838 |
| Getsuei Gakuen -kou- | ¥2,480 | 80% | ¥496 |
| Neo ATLAS 1469 | ¥3,480 | 80% | ¥696 |
| New Frontier Days ~Founding Pioneers~ | ¥1,200 | 80% | ¥240 |
| Damascus Gear Operation TOKYO HD | ¥1,800 | 80% | ¥360 |
| Damascus Gear Operation OSAKA HD Edition | ¥2,000 | 80% | ¥400 |
| The MISSING:J.J. Macfield and the Island of Memories | ¥2,990 | 75% | ¥747 |
| CUBE CREATOR X | ¥2,444 | 80% | ¥488 |
| CODE SHIFTER | ¥2,000 | 80% | ¥400 |
| Gotcha Racing 2nd | ¥1,200 | 80% | ¥240 |
| サバクのネズミ団!改。 | ¥1,200 | 75% | ¥300 |
| SHEPHY | ¥500 | 80% | ¥100 |
※ご購入の際は、セール価格が適応されていることを必ずご確認ください。
「GUILTY GEAR」や「Blazblue」シリーズタイトルをまとめて購入できるバンドル販売を実施!
「Guilty Gear -Strive- Ultimate Edition」や「Blazblue Cross Tag Battle Special Edition」を、お得に購入頂ける「Rollback Netcode Mega Bundle」を発売中です。様々な格闘ゲームタイトルをまとめて、ぜひこの機会にお買い求めください!
| Rollback Netcode Mega Bundle | 価格 | セール価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| Guilty Gear XX Accent Core Plus R | ¥1,480 | 80% | ¥296 |
| Guilty Gear Xrd REV2 Deluxe Edition | ¥3,980 | 50% | ¥1,990 |
| Blazblue Cross Tag Battle Special Edition | ¥6,800 | 50% | ¥3,400 |
| Guilty Gear -Strive- Ultimate Edition | ¥8,778 | 19% | ¥7,110 |
| Blazblue Centralfiction | ¥3,998 | 75% | ¥995 |
| 合計¥13,791 | -10% Discount | ¥12,411 |
※バンドル販売は、いずれかの商品をお持ちのお客様も不足分の商品を追加購入していただくことで、同じように 10%バンドル割引が適用されます
※ご購入の際は、セール価格が適応されていることを必ずご確認ください。
(C) ARC SYSTEM WORKS
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。

































![「プロセカ」の[DEEMO×Cytusシリーズ]タイアップ記念楽曲追加キャンペーンで「99 Glooms」がリズムゲーム楽曲として追加!](https://image.gamer.ne.jp/news/2026/20260624/00550174c7b49b7bb76a7252512dea2d63ab/x/i.jpg)