スクウェア・エニックスは、「ファイナルファンタジー」シリーズや「聖剣伝説」シリーズをはじめとするスマートフォン・タブレット向けのゲームがお得になる「スクウェア・エニックス年末年始セール2022」を開始した。
あわせて、iOS向けに「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズ6作品がセットになったバンドル版の配信が開始。通常、6作品を個別にすべて購入すると15,400円(税込)のところ、約35%引きとなる1,0000円(税込)で購入可能だ。
※iOS向けのバンドル版は期間限定のセールではありません。
以下、発表情報をそのまま掲載しています
セール期間
2022年12月23日(金)~2023年1月5日(木)
対象ストア
App Store、Google Play、Amazonアプリストア、SQUARE ENIX MARKET(一部Steamも含みます)
※作品により、セール開始・終了時刻やApp Store、Google Play以外の取り扱いが異なる場合がございます。詳細は下記および、各ストアにてご確認ください。
スクウェア・エニックス年末年始セール2022 対象作品&価格一覧
“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ
| 「ファイナルファンタジー」「ファイナルファンタジーII」 | ||
|---|---|---|
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥1,900 | ¥1,500 |
| Google Play | ¥1,900 | ¥1,500 |
| Amazonアプリストア | ¥1,900 | ¥1,500 |
| 「ファイナルファンタジーIII」「ファイナルファンタジーIV」「ファイナルファンタジーV」「ファイナルファンタジーVI」 | ||
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥2,900 | ¥2,200 |
| Google Play | ¥2,900 | ¥2,200 |
| Amazonアプリストア | ¥2,900 | ¥2,200 |
なお、Steam版のセールも実施中で、全作品20%OFFとなっています(バンドルは対象外)。
iOS向けにお得な価格のバンドル版が配信開始
また、このタイミングでiOS向けに”ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ6作品をセットにしたバンドル版の配信を開始しました。通常、6作品を個別にすべて購入すると15,400円のところ、約35%引きとなる10,000円にて購入することが可能です。
※iOS向けのバンドル版は期間限定のセールではありません。
「ファイナルファンタジー」シリーズ
| 「ファイナルファンタジーIII(3D REMAKE)」 | ||
|---|---|---|
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥2,400 | ¥1,100 |
| App Store (iPad) | ¥2,800 | ¥1,200 |
| Google Play | ¥2,400 | ¥1,100 |
| Amazonアプリストア | ¥2,400 | ¥1,100 |
| SQUARE ENIX MARKET | 2,400ポイント | 1,100ポイント |
| 「ファイナルファンタジーIV(3D REMAKE)」 | ||
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥2,400 | ¥1,100 |
| Google Play | ¥2,400 | ¥1,100 |
| Amazonアプリストア | ¥2,400 | ¥1,100 |
| SQUARE ENIX MARKET | 2,400ポイント | 1,100ポイント |
| 「ファイナルファンタジーIV: ジ・アフターイヤーズ-月の帰還-」 | ||
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥2,400 | ¥1,100 |
| Google Play | ¥2,400 | ¥1,100 |
| SQUARE ENIX MARKET | 2,400ポイント | 1,100ポイント |
| 「ファイナルファンタジータクティクス 獅子戦争」 | ||
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥1,900 | ¥800 |
| App Store (iPad) | ¥2,200 | ¥1,100 |
| Google Play | ¥1,900 | ¥800 |
| SQUARE ENIX MARKET | 1,900ポイント | 800ポイント |
| 「ファイナルファンタジー レジェンズ 光と闇の戦士」 | ||
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥2,200 | ¥1,100 |
| Google Play | ¥2,200 | ¥1,100 |
| SQUARE ENIX MARKET | 2,200ポイント | 1,100ポイント |
| 「ファイナルファンタジー レジェンズ II時空ノ水晶」 | ||
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥2,400 | ¥1,100 |
| Google Play | ¥2,400 | ¥1,100 |
| 「ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リマスター」 ※ダウンロードおよび、一部のプレイは無料でお楽しみいただけます。 |
||
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥3,800 | ¥1,900 |
| Google Play | ¥3,800 | ¥1,900 |
| 「ファイナルファンタジーVII」 | ||
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥1,900 | ¥1,000 |
| Google Play | ¥1,900 | ¥1,000 |
| 「ファイナルファンタジーVIII リマスタード」 | ||
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥2,600 | ¥1,200 |
| Google Play | ¥2,600 | ¥1,200 |
| 「ファイナルファンタジーIX」 | ||
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥2,600 | ¥1,200 |
| Google Play | ¥2,600 | ¥1,200 |
「聖剣伝説」シリーズ
| 「聖剣伝説-ファイナルファンタジー外伝-」 | ||
|---|---|---|
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥1,500 | ¥650 |
| Google Play | ¥1,500 | ¥650 |
| Amazonアプリストア | ¥1,500 | ¥650 |
| 「聖剣伝説2」 | ||
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥1,200 | ¥480 |
| Google Play | ¥1,200 | ¥480 |
| 「聖剣伝説 3 トライアルズ オブ マナ」 | ||
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥3,900 | ¥1,900 |
| Google Play | ¥3,900 | ¥1,900 |
| 「聖剣伝説 レジェンド オブ マナ」 | ||
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥3,600 | ¥1,800 |
| Google Play | ¥3,600 | ¥1,800 |
ほか好評配信中タイトル
| 「アクトレイザー・ルネサンス」 | ||
|---|---|---|
| 通常価格(税込) | セール価格 | |
| App Store | ¥3,200 | ¥1,900 |
| Google Play | ¥3,200 | ¥1,900 |
| 「クロノ・トリガー(アップグレード版)」 | ||
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥1,600 | ¥800 |
| Google Play | ¥1,600 | ¥800 |
| Amazonアプリストア | ¥1,600 | ¥800 |
| SQUARE ENIX MARKET | 1,600ポイント | 800ポイント |
| 「ラスト レムナント リマスタード」 | ||
| 通常価格 | セール価格 | |
| Google Play | ¥3,900 | ¥1,900 |
| 「ヴァルキリープロファイル」 | ||
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥2,600 | ¥1,200 |
| Google Play | ¥2,600 | ¥1,200 |
| 「半熟英雄 ああ、世界よ半熟なれ...!!」 | ||
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥3,000 | ¥1,500 |
| Google Play | ¥3,000 | ¥1,500 |
| 「ケイオスリングス III」 | ||
| 通常価格 | セール価格 | |
| App Store | ¥3,800 | ¥1,900 |
| Google Play | ¥3,800 | ¥1,900 |
| SQUARE ENIX MARKET | 3,800ポイント | 1,900ポイント |
※タイトルによっては、機種別にセール価格が変わっているものがございますのでご確認の上ご購入をお願いいたします。
※ストアの価格更新に時間がかかることがございます。ご留意ください。
スクウェア・エニックスのゲームアプリ
App Store
https://apps.apple.com/jp/developer/square-enix-inc/id300186801
Google Play
https://play.google.com/store/apps/developer?id=SQUARE+ENIX+Co.,Ltd.&hl=ja
Amazonアプリストア
Amazon PRhttps://www.amazon.co.jp/s?i=mobile-apps&rh=p_4%3ASQUARE+ENIX+CO.%2C+LTD.&search-type=ss
SQUARE ENIX MARKET
http://an.sqexm.net/sp/site/Page/comm/sys/top
クラウドゲーム作品もセール開催中!
App Store、Google Play にて好評配信中のクラウドゲームにおいても、セールを実施しております。
セール期間:開催中~2023年1月5日(木)正午まで
| ファイナルファンタジーIX クラウド版 | |
|---|---|
| 通常価格 | セール価格 |
| ¥2,400 | ¥1,200 |
| ファイナルファンタジーX/X-2 HDリマスター ファイナルファンタジーXIII | |
| 通常価格 | セール価格 |
| ¥3,400 | ¥2,600 |
| ファイナルファンタジーXIII | |
| 通常価格 | セール価格 |
| ¥2,000 | ¥1,100 |
| ファイナルファンタジー XIII-2 | |
| 通常価格 | セール価格 |
| ¥2,400 | ¥1,200 |
| ライトニング リターンズ ファイナルファンタジーXIII | |
| 通常価格 | セール価格 |
| ¥2,200 | ¥1,500 |
| MURDERED | |
| 通常価格 | セール価格 |
| ¥1,800 | ¥1,000 |
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。































