ゲオは、PlayStation VRの6月22日追加発売に伴い、同製品を取り扱う全国のゲオショップ65店舗における、PlayStation VR専用ゲームソフトおよび周辺機器の販売数ランキングを発表した。
調査期間は、「PS VR」の追加販売を開始した2017年6月22日(木)から6月25日(日)までで、同期間中に購入されたゲームソフト、周辺機器のTOP6が抽出されている。
ゲームソフトは、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「Farpoint」(2017年6月22日発売)、「PlayStation VR WORLDS」(2016年10月13日発売)が1位・2位、次いでバンダイナムコエンターテインメントの「サマーレッスン:宮本ひかり コレクション」(2017年5月25日発売)で、上位6タイトル中4タイトルがSIE製品となった。
PS VR専用ゲームソフト購入ランキング
| 順位 | 名称 | メーカー | ジャンル |
|---|---|---|---|
| 1 | Farpoint(Blu-ray Disc「PlayStation VRシューティングコントローラー」同梱版) | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | シューティング |
| 2 | PlayStation VR WORLDS | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | バラエティ |
| 3 | サマーレッスン:宮本ひかり コレクション | バンダイナムコエンターテインメント | VRキャラクターコミュニケーション |
| 4 | イーグルフライト | ユービーアイソフト | VRフライトアクション |
| 5 | DRIVECLUB VR | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | レース |
| 6 | RIGS Machine Combat League | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 対戦型ロボットアクション |
周辺機器では、SIEの「PlayStation Move モーションコントローラー」(2016年10月13日発売)がトップ。次いで、ゲームテックの「よごれ防ぎマスクVR」(2016年10月13日発売)、「プロテクトシートVR」(2017年1月27日発売)が2位、3位となっている。
周辺機器購入ランキング
| 順位 | 名称 | メーカー | ジャンル |
|---|---|---|---|
| 1 | PlayStation Move モーションコントローラー | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | モーションコントローラー |
| 2 | よごれ防ぎマスクVR(PS VR用) | ゲームテック | ヘッドセット関連商品 |
| 3 | プロテクトシートVR(PS VR用) | ゲームテック | ヘッドセット関連商品 |
| 4 | PS VR用VRクッションマスク | アンサー | フェイスマスク |
| 5 | PS VR用収納ハードケース | アクラス | 収納ケース |
| 6 | CYBER・VRライトスタンド(PS VR用) | サイバーガジェット | ヘッドセット用スタンド |
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。

































