エレクトロニック・アーツは、2026年9月25日に発売予定のPS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC(Steam、Epic Games Store、Windows)用ソフト「EA SPORTS FC 27」について、「世界のゲーム」全体から選ばれたトップ27名の男子および女子選手を発表した。
2026年は、キリアン・エムバペ選手とアーリング・ハーランド選手がOVR 91を獲得し、男子のレーティングで2人の世界的スーパースターが上位にランクイン。一方、アレクシア・プテジャス選手はOVR 91で女子のレーティングのトップの座を維持している。
ミカエル・オリーズ選手の躍進も本作に反映され、OVRが+4上昇。女子ランキングで注目すべき上昇を見せた長谷川唯選手とハナ・ハンプトン選手のOVRも+3上昇している。

27名の男子トップレート選手 - EA SPORTS FC 27
| RANK | NAME | OVR | POS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 91 | ST | Real Madrid |
| 2 | Erling Haaland | 91 | ST | Manchester City |
| 3 | Rodri | 90 | CDM | Manchester City |
| 4 | Ousmane Dembélé | 90 | ST | Paris Saint-Germain |
| 5 | Vitinha | 90 | CM | Paris Saint-Germain |
| 6 | Harry Kane | 90 | ST | FC Bayern München |
| 7 | Michael Olise | 90 | RM | FC Bayern München |
| 8 | Pedri | 90 | CM | FC Barcelona |
| 9 | Lamine Yamal | 90 | RW | FC Barcelona |
| 10 | Thibaut Courtois | 90 | GK | Real Madrid |
| 11 | Jude Bellingham | 90 | CAM | Real Madrid |
| 12 | Gabriel | 89 | CB | Arsenal |
| 13 | Gianluigi Donnarumma | 89 | GK | Manchester City |
| 14 | Bruno Fernandes | 89 | CAM | Manchester United |
| 15 | Khvicha Kvaratskhelia | 89 | LW | Paris Saint-Germain |
| 16 | Nuno Mendes | 89 | LB | Paris Saint-Germain |
| 17 | Willian Pacho | 89 | CB | Paris Saint-Germain |
| 18 | Lionel Messi | 89 | CAM | Inter Miami |
| 19 | Vinícius Júnior | 89 | LW | Real Madrid |
| 20 | Jan Oblak | 88 | GK | Atlético Madrid |
| 21 | Declan Rice | 88 | CDM | Arsenal |
| 22 | William Saliba | 88 | CB | Arsenal |
| 23 | Virgil van Dijk | 88 | CB | Liverpool |
| 24 | Achraf Hakimi | 88 | RB | Paris Saint-Germain |
| 25 | João Neves | 88 | CM | Paris Saint-Germain |
| 26 | Joshua Kimmich | 88 | CDM | FC Bayern München |
| 27 | Luis Díaz | 88 | LM | FC Bayern München |
27名の女子トップレート選手 - EA SPORTS FC 27
| RANK | NAME | OVR | POS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia Putellas | 91 | CM | London City Lionesses |
| 2 | Aitana Bonmatí | 90 | CM | FC Barcelona |
| 3 | Khadija Shaw | 90 | ST | Manchester City |
| 4 | Caroline Graham Hansen | 89 | RW | FC Barcelona |
| 5 | Mariona | 89 | CM | Arsenal |
| 6 | Ewa Pajor | 89 | ST | FC Barcelona |
| 7 | Claudia Pina | 89 | LW | FC Barcelona |
| 8 | Temwa Chawinga | 89 | LM | Kansas City Current |
| 9 | Mapi León | 88 | CB | London City Lionesses |
| 10 | Patri Guijarro | 88 | CDM | FC Barcelona |
| 11 | Yui Hasegawa | 88 | CDM | Manchester City |
| 12 | Klara Bühl | 88 | LM | FC Bayern München |
| 13 | Alessia Russo | 88 | ST | Arsenal |
| 14 | Sophia Wilson | 88 | ST | Portland Thorns FC |
| 15 | Melchie Dumornay | 88 | ST | OL Lyonnes |
| 16 | Barbra Banda | 88 | ST | Orlando Pride |
| 17 | Debinha | 87 | CAM | Kansas City Current |
| 18 | Irene Paredes | 87 | CB | FC Barcelona |
| 19 | Kadidiatou Diani | 87 | RM | London City Lionesses |
| 20 | Rose Lavelle | 87 | CAM | Gotham FC |
| 21 | Sakina Karchaoui | 87 | CM | Paris Saint-Germain |
| 22 | Vivianne Miedema | 87 | CAM | Manchester City |
| 23 | Ona Batlle | 87 | RB | Arsenal |
| 24 | Lauren Hemp | 87 | LM | Manchester City |
| 25 | Ann-Katrin Berger | 87 | GK | Gotham FC |
| 26 | Pernille Harder | 87 | CAM | FC Bayern München |
| 27 | Hannah Hampton | 87 | GK | Chelsea |
EA SPORTS FC 27のレーティングは、あらゆるパフォーマンスを通じて獲得され、実際の試合データとサッカーの専門知識を組み合わせることで、「世界のゲーム」であることを今までになく体現しています。
FCコミュニティの熱意に触発され、EA SPORTS FC 27の今シーズン最初のFootball Ultimate Teamキャンペーンはファンによって形作られます。8月21日から9月10日まで、ファンはピッチ上で最も大きなインパクトを与え、Football Ultimate Teamシーズンを決定づけるであろう選手に投票できます。
投票結果は、EA SPORTS FC 27の最初のイベントである「栄光の宿命」チームの決定に影響し、これらの選手アイテムは実際の試合でのパフォーマンスに基づいてリアルタイムでアップグレードされます。
投票方法:
・EA SPORTS FC 27 レーティングデータベースにアクセス
・今年のFUT シーズンから選手を見つける
・選んだ選手のそばにある投票ボタンを選択
(C) 2026 Electronic Arts Inc.Electronic Arts、EA、EA SPORTS、EA SPORTSのロゴ、EA SPORTS FC、EA SPORTS FCのロゴ、Football Ultimate Team、FUTは、Electronic Arts Inc.の商標です。
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。


































