Fuji&gumi Gamesは、iOS/Android向けアプリ「ファントム オブ キル」について、海上編ユニット・アバリス、シストルム、アルテミスを公開した。
アバリス(cv 池澤春菜/Illustrator:ayi)
「あの、マスター?捜さなくても私はここにいますが…」
⼼優しく、戦闘よりも衛生兵としての作戦を好むが、裏腹に⾼い戦闘⼒を秘めている。頭にちょこんと乗った帽⼦や、ストライプ柄シャツなど、全体的に水兵を連想させる。大胆な恰好で少し恥ずかしいとのことだが、相変わらず影が薄いので周りに気づかれることはない。
好きなもの:看病
趣味:断⾷
アバリス スキル⼀覧
| レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| ★5 | リーダー | 闇海将の⾏進 | 自軍闇属性ユニットのHPが80%上昇する |
| ★6 | リーダー | 闇海神の激進 | 自軍闇属性ユニットのHPが100%上昇し、命中が30%上昇する |
| ★4 | 付与 | フェイクムーブ | ユニットをすり抜けて移動することができる |
| ★5 | 付与 | 千⾥駆け | 進⼊可能なマスの移動コストを1にする |
| ★6 | デュエル | 太陽と大地の輝き | デュエル時、飛⾏・竜属性ユニットへのダメージが120%威⼒となる※スキル Lv 最大時300%威⼒となる |
| ★6 | 付与 | 神聖プール王国・飛竜覇 | 相手が飛⾏属性・竜属性の場合、命中・回避が2%上昇する※スキル Lv 最大時20%上昇する |
| ★5 | デュエル | ハートトゥアクア | 攻撃時に確率発動。60%威⼒の4 連撃を繰り出し、さらに相手の必殺を1ターンの間下げる※1 撃命中するごとに5 下がる |
| ★6 | 付与 | 神聖プール王国の誓い | 神聖プール王国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり 5%上昇する。※最大 30%上昇する。 |
| トラスト(※) | 付与 | ドラゴンホールド | 飛⾏・竜属性ユニットとのデュエル時、相手に追撃が発生しない |
シストルム(CV:井澤詩織/Illustrator:はねこと)
「今⽇も元気にいっくにゃ~!ほらマスターも!にゃ~♪」
好奇⼼旺盛でいつでも跳ね回ってるかと思えば、気付くといなくなり狭いところで寝ている。
オンオフが激しく、性格も⼆⾯性が強い。大胆なビキニをセクシーと気に⼊り、お店に頼んで尻尾もつけてもらった。「似合っているかにゃあ?」と何度も尋ねては、褒めてもらって大喜びしている。
好きなもの:猫、ミイラ
趣味:狭いところで寝ること
シストルム スキル⼀覧
| レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| ★5 | リーダー | 雷海将の寵愛 | 自軍雷属性ユニットのHPが60%上昇する |
| ★6 | リーダー | 雷海神の天眼 | 自軍雷属性ユニットのHPが60%、命中・運が20%上昇し、敵軍全ユニットの必殺・回避を-10%下げる |
| ★4 | 付与 | 先制強化・雷 | 自身から攻撃を仕掛けた時、氷属性ユニットへのダメージが増加する |
| ★5 | 付与 | 狭いところは大好きにゃ | デュエル時、自身の命中率の下限を55%にする |
| ★6 | 解放 | 夜の探検にゃむ~ | 自身および周囲 2 マス以内の味⽅ユニットのHPを50回復し、毒を治癒する。さらに回避を2ターンの間 20 上昇させる |
| ★6 | コマンド | エスケープ | 周囲7 マス以内の味⽅ユニット1体を自分の隣に移動させる |
| ★5 | デュエル | ニャンディペンド | 攻撃時に確率発動。100%~400%威⼒のランダムダメージを与える |
| ★6 | 付与 | 神聖プール王国の誓い | 神聖プール王国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり 5%上昇する。※最大 30%上昇する。 |
| トラスト | 付与 | マジックキャット | 自身の魔攻が20 上昇する。さらに自軍フェーズ開始時、自身のHPが最大 HPの30%分回復する |
アルテミス(CV:佐藤利奈/Illustrator:RINZO)
「…⾵紀の乱れを感じますマスター、⼼当たりがおありですね?」
いつもキリッとクールな委員⻑系。物静かな性格だがふと凄みを⾒せることも。標的と定めた相手は決して逃しはしない、凄腕の狩⼈である。
ビキニがシンプルである分、ボディラインが際⽴ち、男達の注⽬を浴びてしまう。それを煩わしく思う彼⼥は、⼈のいない時間に⼀⼈で泳ぎを楽しんでいる模様。
好きなもの:⽉夜
趣味:くまグッズ集め
アルテミス スキル⼀覧
| レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| ★5 | リーダー | ⾵海将の寵愛 | 自軍⾵属性ユニットのHPが60%上昇する |
| ★6 | リーダー | ⾵海神の天眼 | 自軍⾵属性ユニットのHPが60%、命中・運が20%上昇する。さらに敵軍全ユニットの必殺・回避を10%下げる |
| ★4 | 付与 | ウォーキン・ミッドナイト | 自身の物防が11 上昇する※スキル Lv 最大時30 上昇する |
| ★5 | 付与 | ルナティックザライト | 弓装備時に射程 1の攻撃が可能になる |
| ★6 | デュエル | ルナティックゾーン | 防御時に確率発動。飛⾏・竜属性ユニットから受けるダメージを半減する |
| ★6 | 付与 | 神聖プール王国・飛竜覇 | 相手が飛⾏属性・竜属性の場合、命中・回避が2%上昇する※スキル Lvで上昇しスキル Lv 最大時20%上昇する |
| ★5 | デュエル | ルナティックレイン | 攻撃時に確率発動。60%威⼒の4 連撃を繰り出し、与えたダメージの30%分回復する |
| ★6 | 付与 | 神聖プール王国の誓い | 神聖プール王国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり 5%上昇する。※最大 30%上昇する。 |
| トラスト | 付与 | ドラゴン・テディ | デュエル時、飛⾏・竜属性ユニットへのダメージが300%威⼒となる |
(C)Fuji&gumi Games
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。








































