ゲオストアは、2026年10月1日から10月31日までのゲオショップ約900店のゲームソフト売上を集計、「10月ゲオゲームソフトランキング」を発表した。
以下、発表情報をもとに掲載しています
新品ゲームソフトランキング バイヤーコメント
10月の新品ゲームソフトランキングは、15作もの新規タイトルがランクインし、上位の顔ぶれが大きく入れ替わる推移となりました。首位は初登場の「ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE」が獲得し、当社の新品ゲーム販売において高い実績を残しています。
その他の新規タイトルでは、2位に「ファイナルファンタジー レゾナンス」、4位に「Nintendo Switch Sports Resort」が続く結果となりました。既存作に目を向けると、定番作である5位の「リズム天国 ミラクルスターズ」が上位を保っているほか、19位の「Minecraft Dungeons II」も順位を上げるなど、堅調な動きを見せています。
全体として、多数の大型新作がゲオの店頭を強力に牽引し、年末に向けた盛り上がりを感じさせる一カ月となりました。11月以降は、本格的な年末商戦に向けた各タイトルの販売動向が注目されます。
(株式会社ゲオ ゲオ商品部 ゲオ商品1課 新品ゲーム担当バイヤー 小林 直矢)
中古ゲームソフトランキング バイヤーコメント
10月の中古ゲームソフトランキングは、Nintendo Switch用ソフト「リズム天国 ミラクルスターズ」が前月の9位から大きく数字を伸ばし、首位を獲得する結果となりました。定番作として、当社の中古市場において安定した支持を集めています。
10月24日から11月1日にかけて当社店舗で実施したゲームセールが、ランキング上位の動向に大きく影響を与えました。セールの目玉となったNintendo Switch 2用ソフト「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド Nintendo Switch 2 Edition」が前月の13位から4位へと順位を上げたほか、Nintendo Switch用ソフト「マリオカート8 デラックス」が17位から6位へ浮上するなど、既存の定番タイトルが大きく順位を戻しています。
また、9月に発売されたばかりのヒット作であるNintendo Switch 2用ソフト「ファイアーエムブレム 万紫千紅」が9位に初登場するなど、新作ソフトの流入も見られました。
(株式会社ゲオ ゲオ商品部 ゲオ商品1課 中古ゲーム担当バイヤー 藤崎 祐尚)
新品ゲームソフト10月月間売上ランキング
| 順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今月 | 変動 | 前月 | ||||
| 1 | 新規 | - | ACE COMBAT 8:WINGS OF THEVE | バンダイナムコエンターテインメント | PS5 | 2026/10/02 |
| 2 | 新規 | - | ファイナルファンタジー レゾナンス | スクウェア・エニックス | Switch2 | 2026/10/22 |
| 3 | 新規 | - | ファイナルファンタジー レゾナンス | スクウェア・エニックス | PS5 | 2026/10/22 |
| 4 | 新規 | - | Nintendo Switch Sports Resort | 任天堂 | Switch2 | 2026/10/22 |
| 5 | ↓ | 3 | リズム天国 ミラクルスターズ | 任天堂 | Switch | 2026/07/02 |
| 6 | 新規 | - | ファイナルファンタジー レゾナンス | スクウェア・エニックス | Switch | 2026/10/22 |
| 7 | 新規 | - | KINGDOM HEARTS Collection[I~III] | スクウェア・エニックス | Switch2 | 2026/10/08 |
| 8 | 新規 | - | 真・三國無双2 with 猛将伝 Remastered | コーエーテクモゲームス | PS5 | 2026/10/01 |
| 9 | 新規 | - | Call of Duty Modern Warfare 4 | マイクロソフト | PS5 | 2026/10/23 |
| 10 | 新規 | - | テイルズ オブ エターニア リマスター | バンダイナムコエンターテインメント | Switch2 | 2026/10/15 |
| 11 | 新規 | - | 真・三國無双2 with 猛将伝 Remastered | コーエーテクモゲームス | Switch2 | 2026/10/01 |
| 12 | 新規 | - | テイルズ オブ エターニア リマスター | バンダイナムコエンターテインメント | Switch | 2026/10/15 |
| 13 | ↓ | 2 | ファイアーエムブレム 万紫千紅 | 任天堂 | Switch2 | 2026/09/17 |
| 14 | ↓ | 6 | ダービースタリオン2 | ゲームアディクト | Switch2 | 2026/09/24 |
| 15 | 新規 | - | テイルズ オブ エターニア リマスター | バンダイナムコエンターテインメント | PS5 | 2026/10/15 |
| 16 | 新規 | - | ドラゴンズドグマ2:ダークアリズン | カプコン | Switch2 | 2026/10/09 |
| 17 | 新規 | - | Castlevania: Belmont¥s Curse Midnight Edition | コナミデジタルエンタテインメント | Switch | 2026/10/15 |
| 18 | ↓ | 7 | トモダチコレクション わくわく生活 | 任天堂 | Switch | 2026/04/16 |
| 19 | ↑ | 31 | Minecraft Dungeons II | マイクロソフト | Switch2 | 2026/09/30 |
| 20 | 新規 | - | ドラゴンズドグマ 2:ダークアリズン | カプコン | PS5 | 2026/10/09 |
中古ゲームソフト10月月間売上ランキング
| 順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今月 | 変動 | 前月 | ||||
| 1 | ↑ | 9 | リズム天国 ミラクルスターズ | 任天堂 | Switch | 2026/07/02 |
| 2 | → | 2 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 任天堂 | Switch | 2018/12/07 |
| 3 | ↓ | 1 | マリオカート ワールド | 任天堂 | Switch2 | 2025/06/05 |
| 4 | ↑ | 13 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド Nintendo Switch 2 Edition | 任天堂 | Switch2 | 2025/06/05 |
| 5 | ↓ | 3 | トモダチコレクション わくわく生活 | 任天堂 | Switch | 2026/04/16 |
| 6 | ↑ | 17 | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | Switch | 2017/04/28 |
| 7 | ↑ | 10 | 真・三國無双 ORIGINS | コーエーテクモゲームス | Switch2 | 2026/01/22 |
| 8 | ↓ | 6 | Minecraft | マイクロソフト | Switch | 2018/06/21 |
| 9 | 新規 | - | ファイアーエムブレム 万紫千紅 | 任天堂 | Switch2 | 2026/09/17 |
| 10 | ↑ | 15 | 鬼武者 Way of the Sword | カプコン | PS5 | 2026/09/04 |
| 11 | 新規 | - | パワフルプロ野球2026-2027 | コナミデジタル エンタテインメント | Switch | 2026/06/11 |
| 12 | ↓ | 7 | スプラトゥーン3 | 任天堂 | Switch | 2022/09/09 |
| 13 | ↑ | 14 | ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition | 任天堂 | Switch2 | 2025/06/05 |
| 14 | ↑ | 16 | ぽこ あ ポケモン | ポケモン | Switch2 | 2026/03/05 |
| 15 | 新規 | - | ポケットモンスター ソード | ポケモン | Switch | 2019/11/15 |
| 16 | ↓ | 11 | あつまれ どうぶつの森 | 任天堂 | Switch | 2020/03/20 |
| 17 | 新規 | - | ELDEN RING Tarnished Edition | フロム・ソフトウェア | Switch2 | 2026/08/28 |
| 18 | 新規 | - | Pokémon LEGENDS Z-A | ポケモン | Switch | 2025/10/16 |
| 19 | 新規 | - | ポケットモンスター スカーレット | ポケモン | Switch | 2022/11/18 |
| 20 | ↓ | 19 | モンスターハンターワイルズ | カプコン | PS5 | 2025/02/28 |
ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
CORE IMAGERY - VIEW-READY (C) 2025 Vantor.
All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。

























![「メメントモリ」に「[スペルビアの眷属]エルフリンデ」(CV:田村ゆかり)が登場!悪を以て悪を討つ元聖槍教会最高指導者](https://image.gamer.ne.jp/news/2026/20261029/0048d0c7d79ccce11f2a4b4bfd4e37e3a21e/x/i.jpg)




