カプコンは、PS3/Xbox 360用ソフト「ストリートファイター X 鉄拳」において、本日7月10日より「コンボエディタ」や新「ジェムパック」といったDLCの配信を開始した。
本日より配信開始となったのは、クイックコンボのカスタマイズが可能となる「コンボエディタ」(有料)、そして新たな「ジェムパック」&「キャラクターカラー」だ。
新システム「コンボエディタ」登場
クイックコンボのカスタマイズが可能に!!簡単に繰り出せるクイックコンボがより強力なものとなる!!作成したコンボには名前を付ける事が可能!
「追加カラーパレット5」
新たに4種の追加カラーを無料配信!!
7月10日配信【ジェムパック】
| DLC名 | ID | ジェム名 | 使用スロット数 | 効果1 | 秒数 | 効果2 | 秒数 | 発動条件 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFブーストジェムパック7 | 187 | 恢復のジェム Lv.3 | 1 | 体力が即時回復大 | - | - | - | スーパーアーツを発動される | 1 |
| SFブーストジェムパック7 | 34 | 豪力のジェム Lv.2 | 1 | 攻撃力アップ中 | 15 | - | - | パートナーがクイックスタンディングをする | 3 |
| SF ブーストジェムパック 7 | 179 | 恢復のジェム Lv.2 | 1 | 体力が即時回復中 | - | - | - | ガードをする | 10 |
| SF ブーストジェムパック 7 | 198 | 恢復のジェム Lv.3 | 1 | 体力が即時回復大 | - | - | - | 前転起き上がりをする | 3 |
| SF ブーストジェムパック 7 | 166 | 生命のジェム Lv.1 | 1 | 体力が徐々に回復小 | 5 | - | - | リバーサルをする | 2 |
| SF ブーストジェムパック 7 | 177 | 恢復のジェム Lv.3 | 1 | 体力が即時回復大 | - | - | - | 通常技を当てられる | 12 |
| SF ブーストジェムパック 7 | 184 | 恢復のジェム Lv.1 | 1 | 体力が即時回復小 | - | - | - | ランチアタックを当てる | 1 |
| SF ブーストジェムパック 7 | 111 | 耐攻のジェム Lv.1 | 1 | ダメージカット小 | 20 | - | - | クイックスタンディングをする | 1 |
| SF ブーストジェムパック 7 | 28 | 豪力のジェム Lv.1 | 1 | 攻撃力アップ小 | 20 | スピードアップ小 | 20 | カウンターをする | 2 |
| SF ブーストジェムパック 7 | 255 | 熟練のジェム Lv.1 | 1 | ゲージ消費軽減小 | 20 | - | - | 投げ抜けをする | 1 |
| SF ブーストジェムパック 8 | 193 | 恢復のジェム Lv.3 | 1 | 体力が即時回復大 | - | - | - | コンボをくらう | 15 |
| SF ブーストジェムパック 8 | 151 | 神速のジェム Lv.3 | 1 | スピードアップ大 | 10 | - | - | 前転起き上がりをする | 2 |
| SF ブーストジェムパック 8 | 186 | 恢復のジェム Lv.2 | 1 | 体力が即時回復中 | - | - | - | スーパーアーツを発動する | 1 |
| SF ブーストジェムパック 8 | 190 | 恢復のジェム Lv.3 | 1 | 体力が即時回復大 | - | - | - | 相手がパンドラになる | 1 |
| SF ブーストジェムパック 8 | 69 | 鉄壁のジェム Lv.3 | 1 | 防御力アップ大 | 10 | - | - | リバーサルをする | 3 |
| SF ブーストジェムパック 8 | 169 | 生命のジェム Lv.2 | 1 | 体力が徐々に回復中 | 10 | - | - | 前転起き上がりをする | 2 |
| SF ブーストジェムパック 8 | 199 | 恢復のジェム Lv.1 | 1 | 体力が即時回復小 | - | - | - | 投げ抜けをする | 1 |
| SF ブーストジェムパック 8 | 107 | 耐攻のジェム Lv.1 | 1 | ダメージカット小 | 20 | - | - | カウンターをする | 1 |
| SF ブーストジェムパック 8 | 136 | 神速のジェム Lv.2 | 1 | スピードアップ中 | 15 | - | - | パートナーがランチアタックを当てる | 2 |
| SF ブーストジェムパック 8 | 250 | 熟練のジェム Lv.1 | 1 | ゲージ消費軽減小 | 20 | - | - | クイックスタンディングをする | 1 |
| TK ブーストジェムパック 7 | 168 | 生命のジェム Lv.2 | 1 | 体力が徐々に回復中 | 10 | - | - | クイックスタンディングをする | 3 |
| TK ブーストジェムパック 7 | 77 | 鉄壁のジェム Lv.3 | 1 | 防御力アップ大 | 10 | - | - | パートナーが投げ抜けをする | 2 |
| TK ブーストジェムパック 7 | 172 | 生命のジェム Lv.1 | 1 | 体力が徐々に回復小 | 5 | - | - | パートナーが投げ抜けをする | 1 |
| TK ブーストジェムパック 7 | 183 | 恢復のジェム Lv.1 | 1 | 体力が即時回復小 | - | - | - | ガードキャンセルをする | 2 |
| TK ブーストジェムパック 7 | 110 | 耐攻のジェム Lv.2 | 1 | ダメージカット中 | 15 | - | - | リバーサルをする | 3 |
| TK ブーストジェムパック 7 | 199 | 恢復のジェム Lv.1 | 1 | 体力が即時回復小 | - | - | - | 投げ抜けをする | 1 |
| TK ブーストジェムパック 7 | 160 | 生命のジェム Lv.1 | 1 | 体力が徐々に回復小 | 5 | - | - | 必殺技を当てる | 4 |
| TK ブーストジェムパック 7 | 169 | 生命のジェム Lv.2 | 1 | 体力が徐々に回復中 | 10 | - | - | 前転起き上がりをする | 2 |
| TK ブーストジェムパック 7 | 67 | 鉄壁のジェム Lv.1 | 1 | 防御力アップ小 | 20 | - | - | リバーサルをする | 1 |
| TK ブーストジェムパック 7 | 218 | 猛攻のジェム Lv.2 | 1 | SPゲージ回収率アップ中 | 15 | - | - | カウンターをする | 2 |
| TK ブーストジェムパック 8 | 165 | 生命のジェム Lv.3 | 1 | 体力が徐々に回復大 | 15 | - | - | 相手がパンドラになる | 1 |
| TK ブーストジェムパック 8 | 149 | 神速のジェム Lv.3 | 1 | スピードアップ大 | 10 | - | - | クイックスタンディングをする | 2 |
| TK ブーストジェムパック 8 | 159 | 生命のジェム Lv.1 | 1 | 体力が徐々に回復小 | 5 | - | - | ガードをする | 10 |
| TK ブーストジェムパック 8 | 182 | 恢復のジェム Lv.3 | 1 | 体力が即時回復大 | - | - | - | 必殺技をくらう | 4 |
| TK ブーストジェムパック 8 | 190 | 恢復のジェム Lv.3 | 1 | 体力が即時回復大 | - | - | - | 相手がパンドラになる | 1 |
| TK ブーストジェムパック 8 | 180 | 恢復のジェム Lv.1 | 1 | 体力が即時回復小 | - | - | - | ガードされる | 4 |
| TK ブーストジェムパック 8 | 4 | 豪力のジェム Lv.3 | 1 | 攻撃力アップ大 | 10 | - | - | 通常技を当てる | 15 |
| TK ブーストジェムパック 8 | 64 | 鉄壁のジェム Lv.1 | 1 | 防御力アップ小 | 20 | - | - | カウンターをする | 1 |
| TK ブーストジェムパック 8 | 146 | 神速のジェム Lv.1 | 1 | スピードアップ小 | 20 | - | - | パートナーがリバーサルをする | 1 |
| TK ブーストジェムパック 8 | 221 | 猛攻のジェム Lv.2 | 1 | SPゲージ回収率アップ中 | 15 | - | - | リバーサルをする | 2 |
| ブーストジェムお試しパック 3 | 182 | 恢復のジェム Lv.3 | 1 | 体力が即時回復小 | - | - | - | ガードキャンセルをする | 4 |
| ブーストジェムお試しパック3 | 52 | 鉄壁のジェム Lv.2 | 1 | 防御力アップ中 | 15 | - | - | 必殺技をくらう | 4 |
| ブーストジェムお試しパック 3 | 208 | 猛攻のジェム Lv.2 | 1 | SPゲージ回収率アップ中 | 15 | - | - | 必殺技を当てる | 4 |
(C)CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED.
(C) 2012 NAMCO BANDAI Games Inc.
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。










































