アクワイアは、iOS/Android用アプリ「ロード・トゥ・ドラゴン」の累計ダウンロード数が、本日1月10日付で200万を突破したことを明らかにした。
「ロード・トゥ・ドラゴン」は、2012年11月にiOS版のサービスを開始して以来、Ver.1.0.1からVer.2.2.0まで実に18回ものアップデートが重ねられてきた。
大胆なシステム追加から遊びやすさ向上まで、着実に進化していくことに従い、ユーザー数も堅調な推移を続けた結果、本日1月10日時点で累計200万ダウンロードを突破することと相成った。
同社は今回の記録を記念し、今後ゲーム内イベントの実施や「ロードラ」に関する新発表など、多数のキャンペーンを行っていくとしているので、続報に期待して待っておこう!
「ロードラ」のサービスインからの歩みを振り返ろう!
| 2012年11月1日 | iOS版「ロード・トゥ・ドラゴン」サービスイン |
| 2012年11月12日 | アップデートVer.1.0.1 上級クエスト追加 |
| 2012年12月3日 | アップデートVer.1.0.2 魔導書の取捨選択追加 |
| 2012年12月20日 | アップデートVer.1.0.3 「大成功」「超成功」追加 |
| 2013年2月4日 | アップデートVer.1.0.4 新規ユニット70体以上追加 |
| 2013年2月12日 | Android版「ロード・トゥ・ドラゴン」サービスイン |
| 2013年2月25日 | 累計50万DL突破! |
| 2013年3月4日 | アップデートVer.1.0.5 「追撃」追加 |
| 2013年3月25日 | アップデートVer.1.0.6 「デラックス合成」追加 |
| 2013年4月15日 | アップデートVer.1.1.0 「チャレンジ目標」追加 |
| 2013年4月24日 | 累計100万DL突破! |
| 2013年5月20日 | アップデートVer.1.2.0 「スペシャルクエスト・遺跡探索」 |
| 2013年6月18日 | アップデートVer.1.3.0 「スペシャルクエスト・魂の塔」 |
| 2013年7月16日 | アップデートVer.1.4.0 「スペシャルクエスト・和ノクニ大合戦」 |
| 2013年7月29日 | アップデートVer.1.5.0 「覚醒進化」追加 |
| 2013年8月9日 | アップデートVer.1.6.0 「新系統ユニット・亜人」追加 |
| 2013年9月2日 | アップデートVer.1.7.0 「スペシャルクエスト・帝国の逆襲 |
| 2013年9月4日 | 累計150万DL突破! |
| 2013年9月17日 | アップデートVer.1.8.0 「英雄伝説 閃の軌跡」コラボ実施 |
| 2013年10月7日 | アップデートVer.1.9.0 「スペシャルクエスト・東砂漠の戦争屋」 |
| 2013年11月1日 | アップデートVer.2.0.0 「スペシャルクエスト・天空への道」 |
| 2013年11月25日 | アップデートVer.2.1.0 「複数パーティー登録」、「ソート強化」 |
| 2013年12月16日 | アップデートVer.2.2.0 「ブレイブリーデフォルト フォーザ・シークウェル」コラボ実施 |
| 2014年1月10日 | 累計200万DL突破! |
※「App Store」および「Google Play」の累計ダウンロード数。
※上記DL数(50万、100万、150万、200万)については、同一端末で重複ダウンロードされた数は含んでおりません。
(C)2012-2014 ACQUIRE Corp. All Rights Reserved.
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。






































