今週(集計期間:2018年10月1日~10月7日)のゲームソフト販売本数ランキングTOP30を紹介!今週は、Switch「スーパー マリオパーティ」、PS4「アサシン クリード オデッセイ」などのタイトルがランクインした。

今週は、80種類のミニゲームを収録したシリーズ最新作の「スーパー マリオパーティ」が約14.3万本を販売して堂々のトップに。そのほか、PS4「アサシン クリード オデッセイ」(約4.5万本)、PS4/Switch「ロックマン11 運命の歯車!!」(合算で約2.7万本)が新作タイトルとしては上位にランクインした。
先週発売となった「無双OROCHI3」、「FIFA19」、「英雄伝説 閃の軌跡IV」も検討に推移しているほか、「Splatoon2」などロングランのタイトルも引き続き上位にランクインしている。今週は「コール オブ デューティ ブラックオプス4」が発売されるが、どれほどの数字を出すかに注目だ。
週間ゲームソフト販売本数ランキング(2018年10月1日~10月7日)
※スマートフォンで閲覧する際は、横にスクロールしてご覧ください。
順位 | 前週 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 価格 (税込) |
販売 本数 |
累計 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新 | SW | スーパーマリオパーティ | ETC | 任天堂 | 181005 | 6,458 | 143,000 | 143,000 |
2 | 新 | PS4 | アサシン クリード オデッセイ(限定版含む) | RPG | ユービーアイソフト | 181002 | 9,072 | 45,000 | 45,000 |
3 | 1 | PS4 | 無双OROCHI 3(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 180927 | 8,424 | 24,000 | 125,000 |
4 | 新 | SW | ロックマン11 運命の歯車!!(限定版含む) | ACT | カプコン | 181004 | 5,389 | 15,000 | 15,000 |
5 | 3 | PS4 | FIFA19(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・アーツ | 180925 | 8,424 | 13,000 | 71,000 |
6 | 6 | PS4 | マーベル スパイダーマン(同梱版含む) | ADV | SIE | 180907 | 7,452 | 12,000 | 279,000 |
7 | 新 | PS4 | ロックマン11 運命の歯車!!(限定版含む) | ACT | カプコン | 181004 | 5,389 | 12,000 | 12,000 |
8 | 2 | PS4 | 英雄伝説 閃の軌跡IV -The End of Saga-(限定版含む) | RPG | 日本ファルコム | 180927 | 8,424 | 12,000 | 97,000 |
9 | 10 | SW | Minecraft | ADV | マイクロソフト | 180621 | 3,888 | 11,000 | 316,000 |
10 | 11 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458 | 10,000 | 2,655,000 |
11 | 12 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458 | - | - |
12 | 5 | SW | ドラゴンボール ファイターズ | FTG | バンダイナムコエンターテインメント | 180927 | 7,344 | - | - |
13 | 4 | SW | 無双OROCHI 3(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 180927 | 8,424 | - | - |
14 | 13 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538 | - | - |
15 | 8 | SW | FIFA19(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・アーツ | 180925 | 6,264 | - | - |
16 | 新 | SW | すみっコぐらし あつまれ! すみっコタウン | ETC | 日本コロムビア | 181004 | 6,264 | - | - |
17 | 新 | PS4 | ASTRO BOT:RESCUE MISSION | ACT | SIE | 181004 | 5,292 | - | - |
18 | 17 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378 | - | - |
19 | 16 | SW | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | ACT | バンダイナムコエンターテインメント | 180719 | 6,588 | - | - |
20 | 20 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458 | - | - |
21 | 19 | SW | Nintendo Labo Toy-Con 03:Drive Kit | EDU | 任天堂 | 180914 | 7,538 | - | - |
22 | 22 | SW | 星のカービィ スターアライズ | ACT | 任天堂 | 180316 | 6,458 | - | - |
23 | 18 | SW | マリオテニス エース | SPT | 任天堂 | 180622 | 6,458 | - | - |
24 | 15 | PS4 | ウイニングイレブン 2019 | SPT | KONAMI | 180830 | 8,208 | - | - |
25 | 新 | SW | WORK×WORK | RPG | フリュー | 181004 | 5,378 | - | - |
26 | 21 | PS4 | コナン アウトキャスト | ACT | スパイク・チュンソフト | 180823 | 7,344 | - | - |
27 | 25 | 3DS | メイド イン ワリオ ゴージャス | ETC | 任天堂 | 180802 | 5,378 | - | - |
28 | 24 | SW | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298 | - | - |
29 | 9 | SW | すばらしきこのせかい -Final Remix- | RPG | スクウェア・エニックス | 180927 | 5,184 | - | - |
30 | 新 | Vita | ワンド オブ フォーチュン R2 FD ~君に捧げるエピローグ~(限定版含む) | ADV | アイディアファクトリー | 181004 | 6,804 | - | - |
情報提供:メディアクリエイト