今週(集計期間:2018年10月8日~10月14日)のゲームソフト販売本数ランキングTOP30を紹介!PS4「コール オブ デューティ ブラックオプス4」がシリーズ前作を上回る好スタートを切った。

今週は、「コール オブ デューティ」シリーズの最新作となる「コール オブ デューティ ブラックオプス4」が、約22.9万本を販売して首位に。前作「コール オブ デューティ ワールドウォーII」が初週約16.8本だったことを踏まえても、順調な滑り出しと言えそうだ。
そのほか、新作タイトルでは、完全オリジナルタイトルのPS4「竜星のヴァルニール」が約0.9万本でトップ10内にランクイン。29位には「戦極姫7 ~戦雲つらぬく紅蓮の遺志~」が滑り込んだ。
注目したいのが、30位に入った「Star Wars バトルフロント II」。前週261位からのジャンプアップとなっているが、直近のアップデートに加え、今後もさまざまな要素が実装されるのが影響しているのだろうか。
※スマートフォンで閲覧する際は、横にスクロールしてご覧ください。
順位 | 前週 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 価格 (税込) |
販売 本数 |
累計 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIV | ACT | SIE | 181012 | 8,532 | 229,000 | 229,000 |
2 | 1 | SW | スーパーマリオパーティ | ETC | 任天堂 | 181005 | 6,458 | 63,000 | 206,000 |
3 | 2 | PS4 | アサシン クリード オデッセイ(限定版含む) | RPG | ユービーアイソフト | 181002 | 9,072 | 19,000 | 64,000 |
4 | 3 | PS4 | 無双OROCHI 3(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 180927 | 8,424 | 13,000 | 138,000 |
5 | 9 | SW | Minecraft | ADV | マイクロソフト | 180621 | 3,888 | 10,000 | 326,000 |
6 | 10 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458 | 9,000 | 2,664,000 |
7 | 新 | PS4 | 竜星のヴァルニール(限定版含む) | RPG | コンパイルハート | 181011 | 7,776 | 9,000 | 9,000 |
8 | 11 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458 | 8,000 | 1,797,000 |
9 | 6 | PS4 | マーベル スパイダーマン(同梱版含む) | ADV | SIE | 180907 | 7,452 | 8,000 | 287,000 |
10 | 5 | PS4 | FIFA19(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・アーツ | 180925 | 8,424 | 5,000 | 77,000 |
11 | 14 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538 | - | - |
12 | 8 | PS4 | 英雄伝説 閃の軌跡IV -The End of Saga-(限定版含む) | RPG | 日本ファルコム | 180927 | 8,424 | - | - |
13 | 12 | SW | ドラゴンボール ファイターズ | FTG | バンダイナムコエンターテインメント | 180927 | 7,344 | - | - |
14 | 18 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378 | - | - |
15 | 20 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458 | - | - |
16 | 15 | SW | FIFA19(限定版含む) | SPT | エレクトロニック・アーツ | 180925 | 6,264 | - | - |
17 | 13 | SW | 無双OROCHI 3(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 180927 | 8,424 | - | - |
18 | 19 | SW | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | ACT | バンダイナムコエンターテインメント | 180719 | 6,588 | - | - |
19 | 17 | PS4 | ASTRO BOT:RESCUE MISSION | ACT | SIE | 181004 | 5,292 | - | - |
20 | 22 | SW | 星のカービィ スターアライズ | ACT | 任天堂 | 180316 | 6,458 | - | - |
21 | 4 | SW | ロックマン11 運命の歯車!!(限定版含む) | ACT | カプコン | 181004 | 5,389 | - | - |
22 | 21 | SW | Nintendo Labo Toy-Con 03:Drive Kit | EDU | 任天堂 | 180914 | 7,538 | - | - |
23 | 7 | PS4 | ロックマン11 運命の歯車!!(限定版含む) | ACT | カプコン | 181004 | 5,389 | - | - |
24 | 23 | SW | マリオテニス エース | SPT | 任天堂 | 180622 | 6,458 | - | - |
25 | 24 | PS4 | ウイニングイレブン 2019 | SPT | KONAMI | 180830 | 8,208 | - | - |
26 | 28 | SW | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298 | - | - |
27 | 16 | SW | すみっコぐらし あつまれ! すみっコタウン | ETC | 日本コロムビア | 181004 | 6,264 | - | - |
28 | 27 | 3DS | メイド イン ワリオ ゴージャス | ETC | 任天堂 | 180802 | 5,378 | - | - |
29 | 新 | Vita | 戦極姫7 ~戦雲つらぬく紅蓮の遺志~(限定版含む) | SLG | システムソフト・アルファー | 181011 | 7,344 | - | - |
30 | 261 | PS4 | スター・ウォーズ バトルフロントII(限定版、同梱版含む) | ACT | エレクトロニック・アーツ | 171114 | 8,424 | - | - |
情報提供:メディアクリエイト