カプコンは、2012年3月8日に発売予定(PS Vita版は発売日未定)のPS3/Xbox 360/PS Vita用ソフト「ストリートファイター X 鉄拳」において、ジェムシステムに関する情報を公開した。
新たなブーストジェムを紹介
生命のジェム
バイタル(体力)が徐々に回復する。
恢復(回復)のジェム
バイタルが回復する。
熟練のジェム
SPゲージ消費量が軽減。
対抗のジェム
一定のダメージをカット。
新たなアシストジェムも登場
簡単コマンドと超簡単コマンド
本作には、プレイヤーをサポートする「アシストジェム」と呼ばれるものが存在する。今回はその中から、新たに「簡単コマンド」と「超簡単コマンド」を紹介。このジェムをセットすれば、通常よりも簡単に必殺技が繰り出せるぞ。
キャンセルアシスト
キャンセル時のみ必殺技コマンドが簡単コマンドで繰り出せる。
現在のジェムリストを紹介
| ブーストジェム名 | 使用スロット数 | 効果1 | 効果値 | 効果2 | 効果値 | 有効時間 | 発動条件 | 回数 | ||
| 豪力のジェム Lv.1 | 1 | 攻撃力 | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | 通常技を当てる | 5 |
| 豪力のジェム Lv.1 | 1 | 攻撃力 | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | 必殺技を当てる | 3 |
| 豪力のジェム Lv.1 | 1 | 攻撃力 | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | 必殺技をくらう | 2 |
| 豪力のジェム Lv.1 | 1 | 攻撃力 | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | パートナーがランチアタックを当てる | 1 |
| 豪力のジェム Lv.1 | 1 | 攻撃力 | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | ガードをする | 5 |
| 豪力のジェム Lv.1 | 1 | 攻撃力 | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | ガードされる | 4 |
| 豪力のジェム Lv.1 | 1 | 攻撃力 | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | ガードキャンセルをする | 1 |
| 豪力のジェム Lv.2 | 1 | 攻撃力 | 中アップ | +20% | - | - | - | 15 | ランチアタックを当てる | 1 |
| 豪力のジェム Lv.2 | 1 | 攻撃力 | 中アップ | +20% | スピード | 小ダウン | -10% | 15 | 通常技を当てる | 10 |
| 豪力のジェム Lv.3 | 1 | 攻撃力 | 大アップ | +30% | - | - | - | 10 | パンドラになる | 1 |
| 鉄壁のジェム Lv.1 | 1 | 防御力 | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | 通常技を当てる | 5 |
| 鉄壁のジェム Lv.1 | 1 | 防御力 | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | 通常技を当てられる | 4 |
| 鉄壁のジェム Lv.1 | 1 | 防御力 | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | ガードキャンセルをする | 1 |
| 鉄壁のジェム Lv.1 | 1 | 防御力 | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | 必殺技をくらう | 2 |
| 鉄壁のジェム Lv.1 | 1 | 防御力 | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | ガードをする | 5 |
| 鉄壁のジェム Lv.2 | 1 | 防御力 | 中アップ | +20% | 攻撃力 | 小ダウン | -10% | 15 | 通常技を当てられる | 8 |
| 鉄壁のジェム Lv.2 | 1 | 防御力 | 中アップ | +20% | 攻撃力 | 小ダウン | -10% | 15 | 必殺技をくらう | 3 |
| 鉄壁のジェム Lv.3 | 1 | 防御力 | 大アップ | +30% | - | - | - | 10 | パンドラを発動される | 1 |
| 耐攻のジェム Lv.1 | 1 | ダメージカット | 小アップ | +100 | - | - | - | 20 | 通常技を当てられる | 4 |
| 耐攻のジェム Lv.1 | 1 | ダメージカット | 小アップ | +100 | - | - | - | 20 | 必殺技を当てる | 3 |
| 耐攻のジェム Lv.1 | 1 | ダメージカット | 小アップ | +100 | - | - | - | 20 | 必殺技をくらう | 2 |
| 耐攻のジェム Lv.1 | 1 | ダメージカット | 小アップ | +100 | - | - | - | 20 | ガードキャンセルをする | 1 |
| 耐攻のジェム Lv.1 | 1 | ダメージカット | 小アップ | +100 | - | - | - | 20 | パートナーがランチアタックを当てる | 1 |
| 耐攻のジェム Lv.1 | 1 | ダメージカット | 小アップ | +100 | - | - | - | 20 | EX必殺技をくらう | 1 |
| 耐攻のジェム Lv.1 | 1 | ダメージカット | 小アップ | +100 | - | - | - | 20 | コンボをくらう | 5 |
| 耐攻のジェム Lv.1 | 1 | ダメージカット | 小アップ | +100 | - | - | - | 20 | ガードをする | 5 |
| 耐攻のジェム Lv.1 | 1 | ダメージカット | 小アップ | +100 | - | - | - | 20 | ガードされる | 4 |
| 耐攻のジェム Lv.3 | 1 | ダメージカット | 大アップ | +160 | - | - | - | 10 | パンドラになる | 1 |
| 神速のジェム Lv.1 | 1 | スピード | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | 通常技を当てる | 5 |
| 神速のジェム Lv.1 | 1 | スピード | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | 通常技を当てられる | 4 |
| 神速のジェム Lv.1 | 1 | スピード | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | 必殺技を当てる | 3 |
| 神速のジェム Lv.1 | 1 | スピード | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | ランチアタックを当てる | 1 |
| 神速のジェム Lv.1 | 1 | スピード | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | パートナーがランチアタックを当てる | 1 |
| 神速のジェム Lv.1 | 1 | スピード | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | カウンターをする | 1 |
| 神速のジェム Lv.1 | 1 | スピード | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | ガードをする | 5 |
| 神速のジェム Lv.2 | 1 | スピード | 中アップ | +15% | 防御力 | 小ダウン | -8% | 15 | 必殺技を当てる | 4 |
| 神速のジェム Lv.2 | 1 | スピード | 中アップ | +15% | 防御力 | 小ダウン | -8% | 15 | 通常技を当てる | 10 |
| 神速のジェム Lv.3 | 1 | スピード | 大アップ | +20% | - | - | 10 | パンドラになる | 1 | |
| 猛攻のジェム Lv.1 | 1 | SPゲージ獲得率 | 小アップ | +20% | - | - | - | 20 | 必殺技を当てる | 3 |
| 猛攻のジェム Lv.1 | 1 | SPゲージ獲得率 | 小アップ | +20% | - | - | - | 20 | リバーサルをする | 1 |
| 猛攻のジェム Lv.1 | 1 | SPゲージ獲得率 | 小アップ | +20% | - | - | - | 20 | ガードされる | 4 |
| 猛攻のジェム Lv.2 | 1 | SPゲージ獲得率 | 中アップ | +40% | - | - | - | 15 | ランチアタックを当てる | 1 |
| 猛攻のジェム Lv.2 | 1 | SPゲージ獲得率 | 中アップ | +40% | - | - | - | 15 | パートナーがランチアタックを当てる | 1 |
| 熟練のジェム Lv.1 | 1 | SPゲージ消費軽減 | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | 通常技を当てる | 5 |
| 熟練のジェム Lv.1 | 1 | SPゲージ消費軽減 | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | 通常技を当てられる | 4 |
| 熟練のジェム Lv.1 | 1 | SPゲージ消費軽減 | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | 必殺技を当てる | 3 |
| 熟練のジェム Lv.1 | 1 | SPゲージ消費軽減 | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | 必殺技をくらう | 2 |
| 熟練のジェム Lv.3 | 1 | SPゲージ消費軽減 | 大アップ | +40% | - | - | - | 10 | パンドラになる | 1 |
| 生命のジェム Lv.1 | 1 | 体力が徐々に回復 | 小アップ | +80 | - | - | - | 5 | 必殺技をくらう | 2 |
| 恢復のジェム Lv.1 | 1 | 体力が即時回復 | 小アップ | +60 | - | - | - | 0 | 必殺技をくらう | 2 |
| アシストジェム名 | 使用スロット数 | 効果 | コスト |
| 簡単コマンド | 1 | 必殺技のコマンド入力が簡単コマンドになる | 対戦中にアタック10%減少 |
| 超簡単コマンド | 1 | 必殺技のコマンド入力が超簡単コマンドになる | 対戦中にアタック10%減少 |
| キャンセルアシスト | 1 | 必殺技キャンセルのコマンド入力が簡単になる | 対戦中にアタック10%減少 |
| オート投げ抜け | 1 | 自動で投げ抜けをする | 効果発動時にスペシャルゲージ1/2ブロック消費 |
| オートガード | 1 | 自動で防御行動をとる | 効果発動時にスペシャルゲージ1ブロック消費 |
| ワールドウォーリアパック | 使用スロット数 | 効果1 | 効果値 | 効果2 | 効果値 | 有効時間 | 発動条件 | 回数 | ||
| 豪力のジェム Lv.2 | 1 | 攻撃力 | 中アップ | +20% | - | - | - | 15 | ガードキャンセルをする | 2 |
| 豪力のジェム Lv.2 EX | 2 | 攻撃力 | 中アップ | +20% | 防御力 | 小アップ | 10% | 20 | パートナーがランチアタックを当てる | 2 |
| 豪力のジェム Lv.3 | 1 | 攻撃力 | 大アップ | +30% | - | - | - | 10 | ランチアタックを当てる | 2 |
| 鉄壁のジェム Lv.1 | 1 | 防御力 | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | ランチアタックを当てる | 1 |
| 鉄壁のジェム Lv.2 EX | 2 | 防御力 | 中アップ | +20% | - | - | - | 30 | ガードをする | 10 |
| 鉄壁のジェム Lv.2 EX | 2 | 防御力 | 中アップ | +20% | 体力が即時回復 | 小アップ | 60 | 20 | ガードをする | 10 |
| 神速のジェム Lv.1 | 1 | スピード | 小アップ | +10% | - | - | - | 20 | ガードキャンセルをする | 1 |
| 神速のジェム Lv.2 | 1 | スピード | 中アップ | +15% | - | - | - | 15 | 必殺技を当てる | 4 |
| 熟練のジェム Lv.2 | 1 | SPゲージ消費軽減 | 中アップ | +20% | - | - | - | 15 | ガードをする | 10 |
※リストは開発中のものです。予告なく変更される場合があります。
CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED.
(C) NAMCO BANDAI Games Inc.
※画面は開発中のものです。
本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。
コメントを投稿する
この記事に関する意見や疑問などコメントを投稿してください。コメントポリシー
関連タグ
ストリートファイター X 鉄拳 関連ニュース
注目ゲーム記事
ゲームニュースランキング
-
「コードは1行も書いていない」スクエニのゲームデザイナーが生成AIだけでアクションRPGのプロトタイプを制作【CEDEC2026】 -
「刀剣乱舞ONLINE」2027年版手帳の予約受付がプレミアムバンダイで開始!三日月宗近など全14種がラインナップ -
「コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ」KMF「零騎士 天竜天牙」「紅蓮特式 火焔光背改」がそれぞれ付属した★4のスザクとカレンが登場! -
「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」で「新機動戦記ガンダムW」のメインステージCHALLENGEが追加!アルトロンガンダム(EW版)などがピックアップガチャに登場 -
傷を負った仲間たちを集めて絶望的な戦いに挑むダークファンタジーSRPG「薄暮遠征軍」早期アクセスが開始 -
「刀剣乱舞ONLINE」加州清光、陸奥守吉行、大倶利伽羅、白山吉光の録り下ろしボイスを搭載したワイヤレスイヤホンの受注販売が7月29日より開始! -
魅力的なストーリーを多彩な表現で楽しめる「無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ クロニクル・オブ・エコーズ」プレイレポート -
「東方Project」の古明地こいしと秦こころをモチーフとしたアイテムが登場!スニーカーや腕時計がラインナップ -
現代日本を舞台にバイクと拳で戦うシミュレーションRPG「ドラマチックロード 風の発端」が正式リリース! -
カードに記された矢印をつないで連鎖を生み出すデッキ構築ローグライク「ON&OFF」が無料配信!

































![「PSO2 ニュージェネシス」期間限定クエスト「鉄牢に蠢く悪意'26」が追加!タスクを達成してシュヴァルノワールV2[Ba]などを手に入れよう](https://image.gamer.ne.jp/news/2026/20260730/0089506e62ae28d0fbcc9dd848544fa90336/x/i.jpg)


















