今週(集計期間:2018年9月3日~9月9日)のゲームソフト販売本数ランキングTOP30を紹介!今回は、「Marvel’s Spider-Man」「ANUBIS ZONE OF THE ENDERS:M∀RS」などがランクインした。

今週の新作タイトルは、PS4「Marvel's Spider-Man」(約12.5万本)、PS4「ANUBIS ZONE OF THE ENDERS:M∀RS」(約2.1万本)、PS4/Switch「SNKヒロインズ Tag Team Frenzy」(PS4版約1.0万本)、PS4「ペルソナ5 新価格版」、PS4「NBA 2K19」、PS4「428 ~封鎖された渋谷で~」がランクインした。
国内外共に絶賛されている「Marvel's Spider-Man」が堂々の1位に。今後どこまでこの記録が伸びていくのか注目だ。
週間ゲームソフト販売本数ランキング(2018年9月3日~9月9日)
※スマートフォンで閲覧する際は、横にスクロールしてご覧ください。
順位 | 前週 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 価格 (税込) |
販売 本数 |
累計 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新 | PS4 | マーベル スパイダーマン(同梱版含む) | ADV | SIE | 180907 | 7,452 | 125,000 | 125,000 |
2 | 1 | PS4 | ウイニングイレブン 2019 | SPT | KONAMI | 180830 | 8,208 | 21,000 | 94,000 |
3 | 新 | PS4 | ANUBIS ZONE OF THE ENDERS:M∀RS(限定版含む) | ACT | KONAMI | 180906 | 5,378 | 17,000 | 17,000 |
4 | 3 | SW | Minecraft | ADV | マイクロソフト | 180621 | 3,888 | 15,000 | 264,000 |
5 | 4 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458 | 14,000 | 2,604,000 |
6 | 5 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458 | 12,000 | 1,747,000 |
7 | 新 | PS4 | SNKヒロインズ Tag Team Frenzy | FTG | SNK | 180906 | 5,184 | 10,000 | 10,000 |
8 | 2 | PS4 | コナン アウトキャスト | ACT | スパイク・チュンソフト | 180823 | 7,344 | 8,000 | 60,000 |
9 | 8 | SW | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | ACT | バンダイナムコエンターテインメント | 180719 | 6,588 | 7,000 | 190,000 |
10 | 11 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538 | 7,000 | 1,106,000 |
11 | 新 | PS4 | ペルソナ5 新価格版 | RPG | アトラス | 180906 | 5,378 | - | - |
12 | 9 | SW | マリオテニス エース | SPT | 任天堂 | 180622 | 6,458 | - | - |
13 | 新 | SW | SNKヒロインズ Tag Team Frenzy | FTG | SNK | 180906 | 5,184 | - | - |
14 | 14 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378 | - | - |
15 | 17 | SW | 星のカービィ スターアライズ | ACT | 任天堂 | 180316 | 6,458 | - | - |
16 | 13 | SW | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298 | - | - |
17 | 12 | 3DS | メイド イン ワリオ ゴージャス | ETC | 任天堂 | 180802 | 5,378 | - | - |
18 | 21 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458 | - | - |
19 | 10 | SW | 僕のヒーローアカデミア One's Justice | FTG | バンダイナムコエンターテインメント | 180823 | 8,208 | - | - |
20 | 新 | PS4 | NBA 2K19(限定版含む) | SPT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 180907 | 8,424 | - | - |
21 | 20 | SW | プロ野球 ファミスタ エボリューション | SPT | バンダイナムコエンターテインメント | 180802 | 6,588 | - | - |
22 | 18 | PS4 | 僕のヒーローアカデミア One's Justice | FTG | バンダイナムコエンターテインメント | 180823 | 8,208 | - | - |
23 | 22 | SW | オクトパストラベラー | RPG | スクウェア・エニックス | 180713 | 7,344 | - | - |
24 | 新 | PS4 | 428 ~封鎖された渋谷で~ | ADV | スパイク・チュンソフト | 180906 | 4,104 | - | - |
25 | 25 | 3DS | 世界樹の迷宮X (クロス) | RPG | アトラス | 180802 | 6,998 | - | - |
26 | 7 | PS4 | NARUTO TO BORUTO シノビストライカー | ACT | バンダイナムコエンターテインメント | 180830 | 7,776 | - | - |
27 | 15 | PS4 | Firewall Zero Hour(同梱版含む) | ACT | SIE | 180830 | 5,292 | - | - |
28 | 6 | SW | リトルドラゴンズカフェ ひみつの竜とふしぎな島 | ADV | マーベラス | 180830 | 6,264 | - | - |
29 | 23 | 3DS | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298 | - | - |
30 | 27 | SW | Nintendo Labo Toy-Con 01:Variety Kit | EDU | 任天堂 | 180420 | 7,538 | - | - |
情報提供:メディアクリエイト